| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jablonné - Suchý vrch | 59:39 | 52. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:30:09 | 133. |
| Horský běh Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 49:41 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 38:26 | 25. |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 1:05:54 | 48. |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 50:05 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 24:02 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Tyršův běh na Sokol, MČR žactva a dorostu | 13:41 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 37:57 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 36:39 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 23:36 | 63. |
| Výprachtice - Buková hora | 39:47 | 65. |
| 48:04 |
| 75. |
| Náchod - Dobrošov | 42:31 | 36. |
| Mladkov - Suchý vrch | 49:15 | 37. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:29 | 34. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:26 | 59. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 51:37 | 27. |
| Výprachtice - Buková hora | 35:37 | 28. |
| Sázava - Lázek | 38:54 | 26. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:17:15 | 71. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:07:44 | 21. |
| Jablonné - Jamné | 32:07 | 12. |
| Běh na Hejšovinu | 38:34 | 26. |
| Běh na Praděd | 45:59 | 33. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 58:20 | 10. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:19:18 | 17. |
| 63. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 38:34 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 48:04 | 75. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 45:59 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 13:41 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 38:26 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:05:54 | 48. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 47:26 | 59. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:19:18 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 42:31 | 36. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 51:37 | 27. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 38:54 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:07:44 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 58:20 | 10. |