| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 337 | 3. |
| 2022 | 24 | 293 | 3. |
| 2023 | 22 | 264 | 3. |
| 2024 | 19 | 233 | 6. |
| 2025 | 22 | 259 | 3. |
| 2026 | 17 | 187 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 31:18 | 12. |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 32:25 | 7. |
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 1:12:51 | 27. |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - krajský přebor | 38:20 | 13. |
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 49:34 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá – Rezek (Poniklá) | 48:06 | 14. |
| Běh na Děvín (Perná u Mikulova) | 49:00 | 6. |
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA SVATOBOR - SUŠICE | 26:37 | 9. |
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 1:03:50 | 12. |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ |
| 13. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:37:19 | 30. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 54:09 | 26. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 38:03 | 14. |
| HOSTÝNSKÁ OSMA (RAINOCHOVICE) | 31:57 | 13. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN (BYSTŘICE POD HOSTÝNEM) | 28:43 | 30. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA (VÝPRACHTICE) | 37:43 | 14. |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 38:42 | 12. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 53:46 | 16. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 50:46 | 12. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 50:47 | 7. |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 57:34 | 14. |
| MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA | 1:22:39 | 11. |
| 44:24 |
| 22. |
| PONIKLÁ - REZEK (PONIKLÁ) | 46:14 | 13. |
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 48:16 | 6. |
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 44:26 | 5. |
| BĚH NA PAJREK (NÝRSKO) | 34:38 | 5. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 28:24 | 8. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:32:56 | 9. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 51:28 | 12. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 35:50 | 14. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 46:08 | 27. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 27:48 | 26. |
| SLOPENSKÁ DESÍTKA (SLOPNÉ) | 45:17 | 16. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 37:20 | 22. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 53:01 | 12. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 50:03 | 6. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 50:35 | 13. |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 53:17 | 10. |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 56:47 | 5. |
| MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA | 1:17:49 | 7. |
| HORSKÝ SPRINT - BĚH NA ŽALTMAN (MALÉ SVATOŇOVICE) | 18:30 | 11. |
| 45:20 |
| 5. |
| Běh na Hraničář (Nýrsko) | 28:16 | 8. |
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 45:44 | 17. |
| Náchod – Dobrošov | 46:01 | 8. |
| Králický Sněžník (Heřmanice u Králík) | 1:34:19 | 8. |
| Lochovice – Plešivec | 30:09 | 16. |
| Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 51:58 | 21. |
| Šachty – Štěpánka (Vysoké nad Jizerou) | 35:04 | 12. |
| Běh na Lysou horu (Krásná Nižní Mohelnice) | 48:59 | 20. |
| Běh na Kozubovou (Dolní Lomná) | 33:11 | 25. |
| Janské Lázně – Černá hora | 42:23 | 22. |
| Výprachtice – Buková hora | 36:12 | 14. |
| Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 37:11 | 15. |
| Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč) | 53:26 | 10. |
| Jilemnice – Žalý | 51:02 | 15. |
| Nové Město pod Smrkem – Sršáňův běh | 56:13 | 6. |
| Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty (Špindlerův Mlýn) | 50:42 | 5. |
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník |
| 38:21 |
| 17. |
| BĚH NA VELKÝ JAVORNÍK, 33. ročník – Frenštát pod Radhoštěm | 51:08 | 16. |
| OSEK - LOUČNÁ, 3. ročník | 49:06 | 2 |
| BĚH NA DĚVÍN, 25. ročník | 46:23 | 9. |
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru a dolů, 8. ročník | 25:29 | 6. |
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 43:38 | 12. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ, 21. ročník | 27:14 | 4. |
| BĚH NA HVĚZDU, 37. ročník | 45:33 | 13. |
| NÁCHOD-DOBROŠOV | 44:15 | 6. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK BEZE STOPY, 5. ročník | 1:30:40 | 9. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 50:42 | 8. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 35:03 | 10. |
| HOLBA BĚH NA ŠERÁK, 11. ročník | 1:01:12 | 18. |
| BĚH NA LYSOU HORU, 38. ročník | 47:42 | 21. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 23. ročník | 31:08 | 27. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 20. ročník – MČR veteránů | 28:12 | 22. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 50:27 | 12. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH, 21. ročník | 50:22 | 15. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 51:45 | 13. |
| SRŠÁŇŮV BĚH NA SMRK, 11. ročník | 55:59 | 11. |
| 35:54 |
| 8. |
| BĚH NA DĚVÍN (PERNÁ U MIKULOVA) | 44:03 | 5. |
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru, dolů (ŽIDLOCHOVICE) | 24:47 | 9. |
| OSEK - LOUČNÁ | 46:41 | 2 |
| VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 35:05 | 10. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ (NÝRSKO) | 26:50 | 6. |
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 42:26 | 3 |
| BĚH NA JAVOROVOU SKÁLU SEDLEC - PRČICE | 29:48 | 3 |
| LOCHOVICE - PLEŠIVEC, MČR vet. | 28:29 | 21. |
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 40:59 | 8. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 48:04 | 16. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 33:33 | 16. |
| BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) | 44:40 | 12. |
| BĚH NA KOZUBOVOU (DOLNÍ LOMNÁ) | 29:26 | 13. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 44:08 | 18. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 2:00:06 | 26. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 26:44 | 19. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 47:54 | 5. |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 47:05 | 11. |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 48:52 | 18. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 34:20 | 13. |
| MALÁ CENA ŠPINDLEROVA MLÝNA | 1:19:14 | 14. |
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 33. ročník | 31:36 | 8. |
| PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 36:10 | 19. |
| OSEK - LOUČNÁ, 1. ročník | 46:01 | 2 |
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 42:32 | 4. |
| BĚH NA DĚVÍN, 23. ročník | 46:57 | 3 |
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 41:23 | 5. |
| BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník | 47:46 | 29. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 49:31 | 17. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 36. ročník | 37:36 | 10. |
| BĚH NA LYSOU HORU, 36. ročník | 45:30 | 17. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 30:14 | 12. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 36. ročník | 44:49 | 10. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 18. ročník | 26:05 | 6. |
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru a dolů, 6. ročník | 25:02 | 5. |
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 34:56 | 18. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 50:15 | 20. |
| 2HRADY, 10. ročník | 34:18 | 15. |
| VELKÁ CENA ZADOVA, 21. ročník | 37:05 | 5. |
| GRANT PRIX K. KLAFUNDY + MEMORIÁL EVY HRABOVÉ – SUŠICE | 28:09 | 3 |
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 30:50 | 24. |
| 21. |
| 2023 | 50:42 | 8. |
| 2022 | 48:04 | 16. |
| 2021 | 49:31 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 30:50 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 29:48 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 34:38 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 44:24 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 26:37 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:01:12 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 51:08 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 28:09 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 18:30 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2026 | 31:57 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 2:00:06 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 45:17 | 16. |