| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 87. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| 2026 | 1 | 0 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 38:14 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 38:42 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 39:28 | 43. |
| 43. |