| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 3 | 356. |
| 2012 | 1 | 9 | 397. |
| 2013 | 1 | 3 | 437. |
| 2015 | 1 | 9 | 391. |
| 2017 | 1 | 12 | 330. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 48:05 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 47:07 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 53:28 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 48:32 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:04:04 | 46. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 1:01:14 | 25. |
| Běh na Kleť | 1:02:58 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:59 | 30. |
| Běh na Kohout a zpět | 46:27 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout | 45:06 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 58:12 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:00:04 | 72. |
| 23. |
| 2012 | 48:32 | 17. |
| 2010 | 1:01:14 | 25. |
| 2008 | 46:27 | 12. |
| 2007 | 45:06 | 14. |