| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2025 | 1 | 3 | 83. |
| 2026 | 1 | 0 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:08:23 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:01:52 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 55:37 | 27. |
| 27. |