| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 34 | 156. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Arko - Trophy, nahoru a dolů | 55:23 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:19:07 | 76. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 20:04 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:02:45 | 31. |
| Unipar běh na Radhošť | 39:08 | 26. |
| Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 46:37 | 35. |
| Mohelnice - Lysá hora | 47:51 | 46. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 48:24 | 51. |
| Výprachtice - Buková hora | 33:43 | 29. |
| Sázava - Lázek |
| 33:10 |
| 14. |
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 55:31 | 24. |
| Poniklá - Rezek | 45:48 | 33. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 18:53 | 5. |
| Mladkov - Suchý vrch | 44:31 | 23. |
| Běh na Kozlovský kopec | 20:39 | 26. |
| Náchod - Dobrošov | 28:10 | 19. |
| Mohelnice - Lysá hora | 43:45 | 26. |
| Janské Lázně - Černá hora | 43:26 | 92. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:14:43 | 55. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 22:07 | 19. |
| Výprachtice - Buková hora | 31:54 | 21. |
| Sázava - Lázek | 35:58 | 19. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 44:17 | 12. |
| Běh na Praděd | 47:25 | 28. |
| 42:21 |
| 69. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 22:58 | 21. |
| Výprachtice - Buková hora | 32:19 | 16. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 47:26 | 23. |
| Běh na Praděd | 44:39 | 38. |
| 37:14 |
| 31. |
| 51. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 55:23 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 20:39 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 39:08 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 33:10 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 18:53 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 55:31 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 28:10 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 45:48 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:02:45 | 31. |