| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 20:31 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov | 1:08:51 | 44. |
| Mlázovice - Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:11:36 | 67. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov | 1:12:02 | 54. |
| Český Krumlov - Kleť | 53:20 | 37. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velké Svatoňovice - Žaltman | 39:14 | 65. |
| Janské Lázně - Černá hora | 48:46 | 108. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 32:39 | 41. |
| 37:04 |
| 32. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 1:23:08 | 148. |
| Malé Svatoňovice - po trase MS | 49:32 | 20. |
| Mladkov - Suchý vrch | 57:12 | 76. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 44:35 | 82. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 49:14 | Nezapočítáno |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 52:50 | 45. |
| 1:10:27 |
| 40. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 45:05 | 69. |
| Velké Svatoňovice - Žaltman | 35:46 | 29. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 1:01:37 | 59. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:51 | 59. |
| Náchod - Dobrošov | 30:34 | 49. |
| Mohelnice - Lysá hora - kvalifikace na MS | 48:04 | 56. |
| Horní Čeladná - Velká Stolová | 32:47 | 32. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 46:42 | 96. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 24:08 | 8. |
| Česká Kamenice - Běh na Studený | 29:19 | 11. |
| 108. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 52:50 | 45. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 20:31 | 41. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 53:20 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 48:04 | 56. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 37:04 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 29:19 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 32:47 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 24:08 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:32 | 20. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:14 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 1:01:37 | 59. |