| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 447 | 12. |
| 2011 | 8 | 474 | 10. |
| 2012 | 1 | 48 | 132. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 57:33 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ Horní Maršov - Pomezní Boudy | 53:03 | 4. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 54:06 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 52:53 | 2 |
| Běh na Radhošť | 35:01 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 47:42 | 33. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 41:59 | 35. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 47:35 | 32. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 31:51 | Nezapočítáno |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:03:05 | 16. |
| Výprachtice - Buková hora |
| Běh na Radhošť |
| 35:25 |
| 3 |
| Hodkovice - Ještěd | 58:51 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 41:51 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 37:28 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:02:35 | 8. |
| Jilemnice - Žalý | 41:46 | 1 |
| Horský běh na Lysou horu | 53:41 | 7. |
| Police nad Metují - Hvězda | 39:51 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora | 37:30 | 9. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 39:00 | 3 |
| Jilemnice - Žalý | 41:51 | 2 |
| 1:05:09 |
| 16. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 50:14 | Nezapočítáno |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:00:04 | 5. |
| Jilemnice - Žalý | 48:17 | 22. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 52:41 | 8. |
| 30:58 |
| 8. |
| Jilemnice - Žalý | 45:52 | 15. |
| 2009 | 48:17 | 22. |
| 2005 | 45:52 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 39:51 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 58:51 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 53:41 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 39:00 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 50:14 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 52:41 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 47:35 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 54:06 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 30:58 | 8. |