| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 8 | 82. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2025 | 1 | 7 | 79. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 57:45 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 54:47 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 49:47 | 19. |
| 19. |