| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 1:07:55 | 50. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 50:20 | 17. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 28:25 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 39:03 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Děvín | 49:50 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Děvín | 49:46 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 50:53 | 16. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:55 | 57. |
| Výprachtice - Buková hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 58:17 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín Perná u Mikulova | 57:09 | 32. |
| 36:59 |
| 49. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 53:56 | 55. |
| Běh na Praděd | 48:22 | 71. |
| 23. |
| 2002 | 49:46 | 23. |
| 2001 | 50:53 | 16. |
| 2000 | 58:17 | 44. |
| 1999 | 57:09 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 22:55 | 57. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 48:22 | 71. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 28:25 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 39:03 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 53:56 | 55. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 36:59 | 49. |