| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 15 | 75. |
| 2022 | 1 | 18 | 68. |
| 2023 | 1 | 5 | 80. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 46:32 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 45:52 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 47:14 | 12. |
| 12. |