| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 25 | 16 | 281. |
| 2015 | 26 | 13 | 348. |
| 2016 | 19 | 22 | 243. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 1:18:06 | 88. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 50:00 | 63. |
| Chřibská - Studenec | 53:18 | 37. |
| VC Krkonoš H. Maršov - P. Boudy - kvalifikace na Světový pohár mládeže |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 49:33 | 60. |
| Chřibská - Studenec | 48:55 | 32. |
| Běh na Děvín |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 46:10 | 54. |
| Chřibská - Studenec | 48:41 | 28. |
| Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec, MČR veteránů, vzpomínka na Ivo Domanského | 42:17 | 143. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky | 45:39 | 73. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:03:28 | 139. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová | 1:16:14 | 48. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 1:07:16 | 154. |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loučná 956 (MČR veteránů) | 1:05:39 | 72. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:06:32 | 148. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 43:10 | 52. |
| Lochovice - Plešivec | 39:20 | 91. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 45:50 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 1:07:22 | 187. |
| Prachatice - Libín | 48:38 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 38:37 | 44. |
| Liberec - Ještěd | 1:07:34 | 105. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 54:17 | 157. |
| Police nad Metují - Hvězda | 24:35 | 116. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 1:01:07 | 93. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velké Svatoňovice - Žaltman | 41:30 | 72. |
| Náchod - Dobrošov | 36:40 | 70. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:21:42 | 68. |
| Český Krumlov - Kleť | 1:01:52 | 63. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Dlouhými záhony | 34:28 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:14:40 | 49. |
| Vrchlabí - Strážné | 29:15 | 57. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:14:42 | 50. |
| Český Krumlov - Kleť | 57:04 | 67. |
| Osek - Nové Město |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš - Horní Maršov- Pomezní boudy | 1:13:58 | 40. |
| Osek u Teplic - Nové město v Krušných horách | 1:07:28 | 48. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Úpice - Dlouhé záhony | 41:10 | 68. |
| 42:22 |
| Nezapočítáno |
| Vrchlabí - Strážné | 57:05 | 40. |
| Běh na Velký Javorník | 1:18:56 | 77. |
| VC Zadova v běhu do vrchu | 55:35 | 15. |
| Okolo Výhonu | 38:17 | 40. |
| Peklák - kvalifikace na ME | 36:48 | Nezapočítáno |
| Běh na Čerchov | 1:21:50 | 39. |
| Běh na Kohout | 1:02:30 | 54. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:16:00 | 76. |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 54:07 | Nezapočítáno |
| Sedlecko-prčický trhák | 42:55 | 50. |
| Běh na Hvězdu | 1:07:06 | 107. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:23:21 | 89. |
| Jilemnice - Žalý | 1:25:17 | 70. |
| 2Hrady | 55:56 | 78. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:09:22 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony | 49:07 | 58. |
| 39:09 |
| Nezapočítáno |
| Okolo Výhonu | 36:23 | 50. |
| Velká cena Zadova | 54:50 | 26. |
| Běh na Čerchov | 1:20:23 | 35. |
| HOLBA Běh na Šerák | 1:32:09 | 37. |
| Běh na Sokolí vrch | 57:57 | 37. |
| Nýrsko - Hraničář | 42:48 | 31. |
| Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 59:15 | Nezapočítáno |
| Lochovice - Plešivec | 44:14 | 70. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:20:03 | 83. |
| Šachty - Štěpánka | 52:44 | 64. |
| Běh na Lysou horu | 1:11:03 | 83. |
| Běh na Kozubovou | 48:58 | 159. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:45:21 | 90. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:12:16 | 75. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 2:00:28 | 153. |
| Pruské - Vršatec | 1:12:29 | 120. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 44:22 | Nezapočítáno |
| Slopenská desítka | 1:04:42 | 90. |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:20:03 | 63. |
| Jilemnice - Žalý | 1:20:36 | 89. |
| Běh na Praděd | 1:15:52 | 108. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:07:07 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony | 46:59 | 68. |
| 39:30 |
| Nezapočítáno |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:40:25 | 125. |
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 34:21 | Nezapočítáno |
| Běh na Čerchov | 1:16:44 | 40. |
| Běh na Kohout | 1:03:01 | 39. |
| Běh na Kleť | 1:44:19 | 95. |
| Lochovice - Plešivec | 42:46 | 97. |
| Běh na Hvězdu | 1:06:07 | 88. |
| Rokytnice - Dvoračky | 1:14:35 | 100. |
| Šachty - Štěpánka | 54:23 | 45. |
| Běh na Lysou horu | 1:12:58 | 112. |
| Běh na Kozubovou | 46:59 | 185. |
| Pruské - Vršatec | 1:08:45 | 112. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:06:54 | 93. |
| Běh na Svatý Hostýn | 40:02 | 138. |
| Slopenská 10, MČR veteránů | 1:05:15 | 113. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:42:48 | 50. |
| Sázava - Lázek | 58:06 | 50. |
| Jilemnice - Žalý | 1:16:55 | 72. |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 54:12 | 101. |
| Běh na Praděd | 1:08:55 | 130. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:05:16 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony | 45:01 | 74. |
| 1:07:03 |
| 50. |
| 1:01:52 |
| 165. |
| 53:54 |
| 136. |
| Liberec - Ještěd | 50:22 | 108. |
| 1:15:37 |
| 65. |
| Náchod - Dobrošov | 36:42 | 55. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 54:10 | 140. |
| 50:49 |
| 68. |
| Vilémov - Čertova hora | 42:18 | 48. |
| Náchod - Dobrošov | 34:29 | 64. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 59:08 | 63. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 50:14 | 145. |
| Chomutov - Hora sv. Šebestiána | 1:10:44 | 19. |
| 1:06:04 |
| 32. |
| Vrchlabí - Strážné | 30:19 | 49. |
| Poniklá - Rezek | 51:26 | 58. |
| Janské Lázně - Černá hora | 51:49 | 69. |
| Žacléř - běh na Hubertusku | 32:39 | 58. |
| Chomutov - Hora sv. Šebestiána | 1:10:58 | 25. |
| 1:10:16 |
| 70. |
| Vrchlabí - Strážné | 30:40 | 51. |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 53:30 | 51. |
| Náchod - Dobrošov | 34:31 | 53. |
| Žacléř - běh na Hubertusku | 32:03 | 45. |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:30 | 62. |
| Chomutov - Hora sv. Šebestiána | 1:08:46 | 26. |
| Liberec - Ještěd | 44:24 | 103. |
| Harachov - Údolím horských řek | 1:59:54 | 31. |
| Setkání mistrtů - Záhony v Úpici | 38:45 | 38. |
| 75. |
| 2014 | 1:06:54 | 93. |
| 2012 | 1:03:28 | 139. |
| 2011 | 1:07:16 | 154. |
| 2010 | 1:06:32 | 148. |
| 2009 | 1:01:52 | 165. |
| 2007 | 1:07:22 | 187. |
| 1997 | 54:17 | 157. |
| 1995 | 53:54 | 136. |
| 1994 | 54:10 | 140. |
| 1991 | 50:14 | 145. |
| 1990 | 51:49 | 69. |
| 1989 | 50:30 | 62. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 44:22 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 39:09 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 42:48 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 42:55 | 50. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 57:57 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 40:02 | 138. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:32:09 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 1:18:56 | 77. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1989 | 1:59:54 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 2:00:28 | 153. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 41:30 | 72. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:05:39 | 72. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 36:48 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 48:38 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 58:06 | 50. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:20:03 | 63. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 59:08 | 63. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 42:18 | 48. |