| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 75 | 63. |
| 2018 | 9 | 288 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 1:04:27 | 7. |
| Mladkov - Suchý vrch | 59:35 | 8. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:42 | 16. |
| Lochovice - Plešivec | 35:01 | 13. |
| Běh na Hvězdu | 56:33 | 18. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:07:13 | 17. |
| Šachty - Štěpánka | 46:05 | 15. |
| Běh na Lysou horu | 59:08 | 4. |
| Běh na Kozubovou | 41:03 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:20 | 18. |
| Rokytnice - Dvoračky | 1:04:49 | 16. |
| Šachty - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 29:51 | Nezapočítáno |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 38:41 | Nezapočítáno |
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 50:34 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 33:46 | Nezapočítáno |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 54:11 | 12. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 39:04 | 12. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 49:58 | 11. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Klenčí - Čerchov | 1:19:12 | 9. |
| Nýrsko - Hraničář | 38:25 | 7. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, MČR veteránů | 49:03 | 26. |
| Prachatice - Libín | 44:11 | 11. |
| Klenčí - Čerchov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 45:08 | 10. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 54:03 | 8. |
| Lučany - Slovanka (okr. Jablonec) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 52:29 | 10. |
| Prachatice - Libín | 57:00 | 7. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Čerčany - Čerčanský chlum | 36:11 | 10. |
| Výprachtice - Buková hora | 1:06:22 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 1:16:25 | 13. |
| Výprachtice - Buková hora | 59:59 | 19. |
| Pístovická riviéra |
| 46:50 |
| 10. |
| Sázava - Lázek | 47:19 | 8. |
| 32:16 |
| Nezapočítáno |
| Poniklá - Rezek | 1:01:18 | 11. |
| Velká cena Zadova | 47:17 | 15. |
| Běh na Velký Javorník | 47:29 | 13. |
| Běh na Radhošť | 57:52 | 24. |
| Horský běh na Lysou horu | 49:49 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 44:05 | Nezapočítáno |
| Běh na Kohout a zpět | 56:12 | Nezapočítáno |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 51:10 | 23. |
| Lochovice - Plešivec | 36:34 | 12. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 34:16 | 11. |
| Běh na Hvězdu | 31:11 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:07:14 | 24. |
| Běh na Kozlovský kopec | 30:15 | 27. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:02:41 | 17. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 1:04:49 | 38. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 41:39 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 45:04 | 15. |
| 50:12 |
| 16. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 58:23 | 26. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 34:53 | Nezapočítáno |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 37:58 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:05:51 | 18. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 27:27 | 19. |
| Prachatice - Libín | 49:37 | 15. |
| Výprachtice - Buková hora | 47:49 | 15. |
| Sázava - Lázek | 58:15 | 23. |
| Jilemnice - Žalý | 1:17:21 | 24. |
| 1:04:44 |
| 30. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 48:04 | 13. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 48:27 | Nezapočítáno |
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 32:22 | Nezapočítáno |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů | 37:50 | Nezapočítáno |
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 34:17 | Nezapočítáno |
| VC Zadova - Zadov - Stachy | 47:27 | 15. |
| Prachatice - Libín | 45:10 | 9. |
| Běh na Kozlovský kopec | 30:40 | 28. |
| Sedlec - Prčice - Javorová skála | 36:02 | 5. |
| Lochovice - Plešivec | 39:19 | 12. |
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 30:41 | 25. |
| Malé Svatoňovice - po trase ME | 1:14:37 | 15. |
| Police nad Metují - Hvězda | 58:53 | 20. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:12:38 | 22. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 52:18 | 17. |
| Jilemnice - Žalý | 1:20:39 | 36. |
| 56:01 |
| 21. |
| 1:32:28 |
| 10. |
| Police nad Metují - Hvězda | 1:09:43 | 16. |
| Náchod - Dobrošov | 47:30 | 21. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:08:48 | 17. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 43:16 | 14. |
| Gerlachov Slovensko, MSR, kvalifikace na MS | 1:17:26 | 29. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 1:01:16 | 7. |
| 42:38 |
| 14. |
| Stachy - Zadov | 48:23 | 13. |
| Prachatice - Libín | 45:23 | 5. |
| Náchod - Dobrošov | 48:15 | 14. |
| Aš - Hainberg | 45:21 | 7. |
| Litvínov - Loučná | 1:01:09 | 7. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 59:11 | 10. |
| Běh na Kozubovou | 48:25 | 20. |
| Výprachtice - Buková hora | 45:53 | 13. |
| Úpice - Běh Dlouhými záhony | 42:52 | 19. |
| 30:42 |
| 24. |
| Police nad Metují - Hvězda | 32:32 | 28. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 58:53 | Nezapočítáno |
| Šternberk - ECCE HOMO | 46:29 | 12. |
| 53:29 |
| 18. |
| 2004 | 43:16 | 14. |
| 2003 | 59:11 | 10. |
| 2002 | 58:53 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 45:21 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 42:52 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:01:16 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 38:25 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 56:12 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 59:08 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 36:11 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:17:26 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 51:10 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:04:49 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 42:38 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 34:17 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:14:37 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 30:41 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 1:01:09 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 53:29 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:01:18 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 46:29 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 32:16 | Nezapočítáno |