| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lučany nad Nisou - Slovanka | 26:39 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 42:48 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:15:16 | 59. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 44:58 | 103. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 42:30 | 61. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 44:40 | 41. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 44:14 | 69. |
| 69. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:15:16 | 59. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 42:48 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 26:39 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 44:40 | 41. |