| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14 | 73. |
| 2025 | 1 | 13 | 73. |
| 2026 | 1 | 0 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 50:53 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 49:35 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 50:51 | 12. |
| 12. |