| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 27 | 183. |
| 2012 | 1 | 12 | 352. |
| 2013 | 1 | 26 | 197. |
| 2014 | 1 | 36 | 142. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:08:44 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 56:13 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 58:27 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 33:32 | 11. |
| Běh na Kleť | 53:17 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 57:00 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 32:28 | 12. |
| Běh na Kohout a zpět | 39:24 | 6. |
| Běh na Kleť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 51:07 | 13. |
| Běh na Kohout a zpět | 40:34 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout | 40:16 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Běh na Kohout | 35:25 | 7. |
| 53:44 |
| 7. |
| 20. |
| 2011 | 53:17 | 14. |
| 2010 | 57:00 | 26. |
| 2009 | 53:44 | 7. |
| 2008 | 51:07 | 13. |