| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 121 | 53. |
| 2012 | 5 | 136 | 52. |
| 2013 | 3 | 168 | 35. |
| 2014 | 1 | 54 | 105. |
| 2016 | 2 | 112 | 45. |
| 2017 | 2 | 99 | 55. |
| 2018 | 2 | 112 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 44:41 | 3 |
| Šachty - Štěpánka | 30:03 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šachty - Štěpánka | 29:31 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora | 39:46 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:26 | 3 |
| Šachty - Štěpánka | 29:24 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice - Dvoračky | 45:17 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:04 | 3 |
| Šachty - Štěpánka | 29:20 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:31 | 6. |
| Šachty - Štěpánka | 30:05 | 5. |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 56:41 | 43. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:38 | 15. |
| Šachty - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:38 | 26. |
| Janské Lázně - Černá hora | 40:40 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 50:52 | 53. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 43:46 | 45. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) |
| Jilemnice - Žalý | 42:44 | 6. |
| 48:59 |
| Nezapočítáno |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:10 | 8. |
| MS v běhu do vrchu, Vallecamonica, Itálie | 49:13 | Nezapočítáno |
| 31:39 |
| 10. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 40:42 | 20. |
| Jilemnice - Žalý | 45:23 | 8. |
| 39:26 |
| 10. |
| 2014 | 45:17 | 8. |
| 2013 | 43:04 | 3 |
| 2012 | 43:31 | 6. |
| 2011 | 45:38 | 15. |
| 2010 | 45:38 | 26. |
| 2009 | 50:52 | 53. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 48:59 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 56:41 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 39:26 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 49:13 | Nezapočítáno |