| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 35:50 | 40. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 45:24 | 37. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů | 1:09:26 | 89. |
| Hvězda - Praděd | 1:05:21 | 138. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová MČR veteránů | 51:58 | 84. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 43:26 | 33. |
| Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:08:29 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 23:58 | 45. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 1:10:10 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:24:43 | 112. |
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:16:13 | 75. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:31:01 | 94. |
| Náchod - Dobrošov | 35:52 | 60. |
| Šternberk - ECCE HOMO |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 28:06 | 54. |
| Výprachtice - Buková hora | 40:43 | 69. |
| Čenkovice - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 26:49 | 67. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:06:46 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 54:52 | 90. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 39:21 | 55. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:02:23 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 50:52 | 60. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:05:37 | 30. |
| Hvězda - Praděd - MČR veteránů |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 52:29 | 71. |
| Výprachtice - Buková hora | 38:37 | 47. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 52:22 | 45. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 1:00:38 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 1:00:37 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 51:01 | 46. |
| Olomouc - Jeseníky | 1:32:49 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 50:48 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 51:32 | 40. |
| 1:25:42 |
| 67. |
| Běh přes Tabulovou horu - Perná u Mikulova | 50:03 | 35. |
| Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 1:03:02 | 34. |
| VC Zadova - Stachy - Zadov | 42:25 | 30. |
| Prachatice - Libín | 43:07 | 24. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 48:00 | 74. |
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 55:00 | 146. |
| Mladkov - Suchý vrch | 58:37 | 67. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:37 | 84. |
| Police nad Metují - Hvězda | 1:04:04 | 62. |
| Náchod - Dobrošov | 38:31 | 72. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:05:23 | 136. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 44:32 | 65. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:04:01 | 111. |
| Běh na Kozubovou | 39:28 | 106. |
| 25:43 |
| 83. |
| Náchod - Dobrošov | 35:23 | 70. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 27:28 | 69. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 57:53 | 63. |
| 28:22 |
| 75. |
| Výprachtice - Buková hora | 41:14 | 63. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:07:54 | 55. |
| 57:23 |
| 71. |
| 1:00:40 |
| 62. |
| 1:02:17 |
| 18. |
| 55. |
| 1999 | 1:06:46 | 63. |
| 1997 | 1:02:23 | 25. |
| 1996 | 1:05:37 | 30. |
| 1995 | 1:02:17 | 18. |
| 1994 | 1:00:38 | 21. |
| 1993 | 1:00:37 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:09:26 | 89. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:04:04 | 62. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 39:28 | 106. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:04:01 | 111. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 55:00 | 146. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 48:00 | 74. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 50:03 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:31:01 | 94. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:16:13 | 75. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:03:02 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 1:32:49 | 44. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 43:07 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:05:23 | 136. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 44:32 | 65. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 42:25 | 30. |