| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 48:11 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 46:07 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 42:00 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 41:50 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 40:33 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 37:16 | 27. |
| Mohelnice - Lysá hora | 40:48 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 34:12 | 10. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 36:37 | 8. |
| Běh na Kozubovou |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 37:10 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 33:13 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:00:23 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 50:29 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 37:04 | 27. |
| Mohelnice - Lysá hora | 36:09 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 32:41 | 3 |
| Mohelnice - Lysá hora | 38:44 | 7. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 39:13 | 32. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 36:23 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 35:35 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Slavkov pod Hostýnem - Hostýn | 1:09:59 | 18. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 58:25 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 38:13 | 24. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýnem | 25:18 | 9. |
| 23:53 |
| 1 |
| 35:58 |
| 9. |
| 37:18 |
| 11. |
| 39. |
| 2008 | 41:50 | 34. |
| 2007 | 40:33 | 34. |
| 2005 | 37:16 | 27. |
| 2003 | 34:12 | 10. |
| 2001 | 33:13 | 5. |
| 1999 | 37:04 | 27. |
| 1998 | 32:41 | 3 |
| 1997 | 39:13 | 32. |
| 1996 | 35:35 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 23:53 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:00:23 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 58:25 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 50:29 | Nezapočítáno |