Závod
Janské Lázně - Černá hora (1999)
14. 8. 1999sobota
Pořadatel
Maratonstav Úpice
Závod
Maratonstav Úpice
| Jméno | Čas | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila MelicherováCizinec | Lučenec | Ženy 35 let a více | 40:13 | 0 |
| 2 | X-AIR Ostrava | Ženy do 34 let | 40:35 | 0 | |
| 3 | Liaz Jablonec | Ženy do 34 let | 43:11 | 0 | |
| 4. | SK Nové Město nad Metují | Ženy do 34 let | 43:16 | 0 | |
| 5. | BK Náchod | Ženy do 34 let | 43:25 | 0 | |
| 6. | neregistrována | Ženy do 34 let | 43:55 | 0 | |
| 7. | Czech Skyrunning | Ženy do 34 let | 44:00 | 0 | |
| 8. | Maratonstav Úpice | Ženy 35 let a více | 44:13 | 0 | |
| 9. | AC Moravská Slávia Brno | Ženy 35 let a více | 44:50 | 0 | |
| 10. | TJ Sokol Bučovice | Ženy do 34 let | 45:14 | 0 | |
| 11. | Struna Liberec | Juniorky 1980 a mladší | 45:31 | 0 | |
| 12. | AC Kablo Kladno | Juniorky 1980 a mladší | 45:58 | 0 | |
| 13. | Elisabeth HeinzleCizinec | Ženy 35 let a více | 45:59 | 0 | |
| 14. | TT Janovičky | Ženy do 34 let | 46:05 | 0 | |
| 15. | TJ Lokomotiva Trutnov | Juniorky 1980 a mladší | 46:08 | 0 | |
| 16. | Slovan Liberec | Ženy do 34 let | 46:27 | 0 | |
| 17. | SABZO | Ženy 35 let a více | 46:35 | 0 | |
| 18. | ACP Junior Brno | Juniorky 1980 a mladší | 46:42 | 0 | |
| 19. | Hvězda Pardubice | Ženy 35 let a více | 47:28 | 0 | |
| 20. | SVS Krkonoše Vrchlabí | Juniorky 1980 a mladší | 47:30 | 0 | |
| 21. | Sokol Starkoč | Ženy 35 let a více | 47:37 | 0 | |
| 22. | AAC Brno | Ženy do 34 let | 48:00 | 0 | |
| 23. | AC Kovošrot | Ženy 35 let a více | 48:13 | 0 | |
| 24. | Slovan Liberec | Ženy 35 let a více | 49:19 | 0 | |
| 25. | EGST Hradec Králové | Juniorky 1980 a mladší | 49:35 | 0 | |
| 26. | AK AHA Vyškov | Ženy do 34 let | 49:37 | 0 | |
| 27. | SK Nové Město na Moravě | Juniorky 1980 a mladší | 49:53 | 0 | |
| 28. | Vrchaři Vrchlabí | Ženy 35 let a více | 49:55 | 0 | |
| 29. | Iscarex Česká Třebová | Juniorky 1980 a mladší | 50:28 | 0 | |
| 30. | AK Zlín | Ženy 35 let a více | 50:38 | 0 | |
| 31. | Sokol České Budějovice | Juniorky 1980 a mladší | 50:54 | 0 | |
| 32. | Olfin Vella Trutnov | Juniorky 1980 a mladší | 51:10 | 0 | |
| 33. | Iscarex Česká Třebová | Ženy 35 let a více | 51:15 | 0 | |
| 34. | Vicky Octavie HendrickxCizinec | BELGIUM | Ženy 35 let a více | 51:20 | 0 |
| 35. | TJ Dvůr Králové nad Labem | Ženy 35 let a více | 51:48 | 0 | |
| 36. | AVC Praha | Ženy 35 let a více | 51:53 | 0 | |
| 37. | AC Turnov | Juniorky 1980 a mladší | 52:18 | 0 | |
| 38. | Letohrad | Ženy 35 let a více | 52:56 | 0 | |
| 39. | Erika TweraserCizinec | Ženy 35 let a více | 54:00 | 0 | |
| 40. | Sokol Kolín | Ženy 35 let a více | 54:04 | 0 | |
| 41. | Olfin Vella Trutnov | Juniorky 1980 a mladší | 54:16 | 0 | |
| 42. | ŠAK Chodov | Ženy 35 let a více | 54:44 | 0 | |
| 43. | Jolanta KarwatskaCizinec | Ženy 35 let a více | 54:48 | 0 | |
| 44. | Sabzo Praha | Ženy 35 let a více | 54:55 | 0 | |
| 45. | Sokol Proseč | Ženy 35 let a více | 55:02 | 0 | |
| 46. | Sokol Poniklá | Juniorky 1980 a mladší | 56:14 | 0 | |
| 47. | Iscarex Česká Třebová | Ženy 35 let a více | 56:37 | 0 | |
| 48. | TOGAZ Náchod | Ženy 35 let a více | 56:40 | 0 | |
| 49. | Irine SapiraCizinec | Ženy 35 let a více | 58:33 | 0 | |
| 50. | Sokol Mníšek pod Brdy | Ženy 35 let a více | 58:43 | 0 | |
| 51. | Orel Zlín | Ženy 35 let a více | 58:55 | 0 | |
| 52. | TJ Nová Paka | Juniorky 1980 a mladší | 59:04 | 0 | |
| 53. | TJ Maratonstav Úpice | Juniorky 1980 a mladší | 1:00:36 | 0 | |
| 54. | Kadaň | Ženy do 34 let | 1:01:23 | 0 | |
| 55. | KČT Nová Paka | Ženy 35 let a více | 1:02:32 | 0 | |
| 56. | AK Iscarex Česká Třebová | Juniorky 1980 a mladší | 1:03:58 | 0 | |
| 57. | SAZBO Praha | Ženy 35 let a více | 1:04:21 | 0 | |
| 58. | Atletika Tábor | Ženy 35 let a více | 1:06:12 | 0 | |
| 59. | TJ Maratonstav Úpice | Ženy 35 let a více | 1:06:37 | 0 | |
| 60. | Maratonstav Úpice | Juniorky 1980 a mladší | 1:09:45 | 0 | |
| 61. | Danuta KordziolkaCizinec | Ženy 35 let a více | 1:10:38 | 0 | |
| 62. | TJ Dvůr Králové nad Labem | Ženy do 34 let | 1:11:32 | 0 | |
| 63. | Olymp Praha | Ženy 35 let a více | 1:14:53 | 0 | |
| 64. | Liga 100 Praha | Ženy 35 let a více | 1:15:12 | 0 | |
| 65. | Geneveta NowakowskaCizinec | Ženy 35 let a více | 1:16:01 | 0 | |
| 66. | Jeseník | Ženy 35 let a více | 1:27:26 | 0 | |
| 67. | Olymp Praha | Ženy 35 let a více | 1:33:39 | 0 | |
| 68. | Liaz Jablonec | Ženy 35 let a více | 1:44:57 | 0 |
| Jméno | Čas | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Domažlice | Muži do 39 let | 34:08 | 0 | |
| 2 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | Muži do 39 let | 34:42 | 0 | |
| 3 | Iscarex Česká Třebová | Muži do 39 let | 35:08 | 0 | |
| 4. | SWSL Lučany nad Nis. | Muži do 39 let | 35:22 | 0 | |
| 5. | SK Nové Město nad Metují | Muži do 39 let | 35:28 | 0 | |
| 6. | Atletika Kadaň | Muži do 39 let | 35:31 | 0 | |
| 7. | Kerteam | Muži do 39 let | 35:37 | 0 | |
| 7. | ASK Slavia Praha | Muži do 39 let | 35:37 | 0 | |
| 9. | AK ASICS Kroměříž | Muži do 39 let | 35:58 | 0 | |
| 10. | SŠ Sokol České Budějovice | Muži do 39 let | 36:16 | 0 | |
| 11. | AC Slovan Mariánské Lázně | Muži do 39 let | 36:20 | 0 | |
| 12. | ALPE | Muži do 39 let | 36:26 | 0 | |
| 13. | Běžecký klub F - C Kadaň | Muži do 39 let | 36:40 | 0 | |
| 14. | Nový Jičín | Muži do 39 let | 36:41 | 0 | |
| 15. | Fit bez diet | Muži do 39 let | 36:42 | 0 | |
| 16. | AC Slovan Mariánské Lázně | Muži do 39 let | 36:48 | 0 | |
| 17. | TJ Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 36:49 | 0 | |
| 18. | Marian JakubowskiCizinec | BAZALT Gracze - Polsko | Muži 40 - 49 let | 36:55 | 0 |
| 19. | SK Hronov | Junioři 1980 a mladší | 36:59 | 0 | |
| 20. | Dukla Liberec | Muži do 39 let | 37:02 | 0 | |
| 21. | AHA Vyškov | Muži do 39 let | 37:03 | 0 | |
| 22. | AD TEAM | Muži do 39 let | 37:16 | 0 | |
| 23. | AC Slovan Liberec | Muži 40 - 49 let | 37:20 | 0 | |
| 24. | SKP Most | Muži do 39 let | 37:26 | 0 | |
| 25. | TJ Dlouhá Třebová | Muži do 39 let | 37:32 | 0 | |
| 26. | Dukla Liberec | Muži do 39 let | 37:36 | 0 | |
| 27. | AC Slovan Liberec | Muži do 39 let | 37:37 | 0 | |
| 28. | AK Perná | Muži 40 - 49 let | 37:47 | 0 | |
| 29. | Eurofoam sport team | Muži do 39 let | 37:53 | 0 | |
| 30. | Rokytnice nad Jizerou | Muži do 39 let | 37:59 | 0 | |
| 31. | Omer Van NotenCizinec | ROBA | Muži 50 - 59 let | 38:03 | 0 |
| 32. | BK - FC Kadaň | Junioři 1980 a mladší | 38:05 | 0 | |
| 33. | Wikov Hronov | Muži do 39 let | 38:10 | 0 | |
| 34. | Waclaw MrozCizinec | Muži 40 - 49 let | 38:18 | 0 | |
| 35. | AC Kablo Kladno | Muži do 39 let | 38:22 | 0 | |
| 36. | Dukla Liberec | Junioři 1980 a mladší | 38:39 | 0 | |
| 37. | TJ MARATONSTAV ÚPICE | Muži 40 - 49 let | 38:46 | 0 | |
| 38. | Peter FlungerCizinec | TI Sparkasse | Muži 40 - 49 let | 38:59 | 0 |
| 39. | HS Strážné | Muži do 39 let | 39:05 | 0 | |
| 40. | AC Start Karlovy Vary | Muži 40 - 49 let | 39:09 | 0 | |
| 41. | PSK Olymp Praha | Muži 40 - 49 let | 39:17 | 0 | |
| 42. | Kerteam | Junioři 1980 a mladší | 39:21 | 0 | |
| 43. | SK Nové Město nad Metují | Muži 40 - 49 let | 39:24 | 0 | |
| 43. | AC Slovan Liberec | Muži do 39 let | 39:24 | 0 | |
| 45. | JOUDA TEAM Koberovy | Junioři 1980 a mladší | 39:27 | 0 | |
| 46. | Jiskra Ústí nad Orlicí | Muži 40 - 49 let | 39:31 | 0 | |
| 47. | Maratonstav Úpice | Muži do 39 let | 39:36 | 0 | |
| 48. | Waclaw KuchcinskiCizinec | Muži 40 - 49 let | 39:41 | 0 | |
| 49. | Tomasz KliszCizinec | Lusk Groniczek - PL | Junioři 1980 a mladší | 39:55 | 0 |
| 50. | Maratonstav Úpice | Muži 50 - 59 let | 39:58 | 0 | |
| 51. | Ski Jilemnice | Junioři 1980 a mladší | 40:00 | 0 | |
| 52. | Salamon cz | Junioři 1980 a mladší | 40:01 | 0 | |
| 53. | Olymp Praha | Muži do 39 let | 40:04 | 0 | |
| 54. | KUS Jablonné nad Orlicí | Muži do 39 let | 40:08 | 0 | |
| 54. | AK Kroměříž | Muži do 39 let | 40:08 | 0 | |
| 56. | Ulita Hobra Orientering | Muži do 39 let | 40:16 | 0 | |
| 57. | Kerteam | Muži do 39 let | 40:18 | 0 | |
| 58. | Horní Branná | Junioři 1980 a mladší | 40:20 | 0 | |
| 59. | SMT Jablonec nad Nisou | Muži do 39 let | 40:23 | 0 | |
| 60. | SKP Maják Jablonec nad Nisou | Junioři 1980 a mladší | 40:28 | 0 | |
| 61. | TJ Loko Břeclav | Muži 40 - 49 let | 40:31 | 0 | |
| 62. | SV Stříbro | Muži 40 - 49 let | 40:36 | 0 | |
| 63. | M. K. Luková | Muži 50 - 59 let | 40:39 | 0 | |
| 64. | Ski Club Liberec | Muži do 39 let | 40:43 | 0 | |
| 65. | Loko Trutnov | Muži do 39 let | 40:45 | 0 | |
| 66. | J.E.M. Team | Muži do 39 let | 40:47 | 0 | |
| 67. | T. J. Sokol České Budějovice | Junioři 1980 a mladší | 40:48 | 0 | |
| 68. | SKP Most | Muži do 39 let | 40:57 | 0 | |
| 69. | TJ Elektrárny Kadaň | Junioři 1980 a mladší | 41:01 | 0 | |
| 70. | ČSK Vysoké | Muži 40 - 49 let | 41:04 | 0 | |
| 70. | Vrchlabí | Junioři 1980 a mladší | 41:04 | 0 | |
| 72. | Marathon sport Most | Muži 40 - 49 let | 41:09 | 0 | |
| 73. | Berfcola | Junioři 1980 a mladší | 41:11 | 0 | |
| 74. | TJ Maratonstav Úpice | Junioři 1980 a mladší | 41:14 | 0 | |
| 75. | Jerzy KubiakCizinec | Muži 40 - 49 let | 41:19 | 0 | |
| 76. | Nová Včelnice | Muži 40 - 49 let | 41:24 | 0 | |
| 77. | Iscarex Česká Třebová | Muži 40 - 49 let | 41:27 | 0 | |
| 78. | MK Seitl Ostrava | Muži 40 - 49 let | 41:31 | 0 | |
| 79. | Olfin Car Ski team Trutnov | Muži 40 - 49 let | 41:39 | 0 | |
| 80. | Pivovar Krakonoš Trutnov | Muži 40 - 49 let | 41:42 | 0 | |
| 80. | BK Děčín | Muži 40 - 49 let | 41:42 | 0 | |
| 82. | Andrzej KarvatkaCizinec | Muži 40 - 49 let | 41:44 | 0 | |
| 83. | SK Radvanice | Muži do 39 let | 41:45 | 0 | |
| 83. | JOUDA TEAM Koberovy | Muži 40 - 49 let | 41:45 | 0 | |
| 85. | AŠK Grafobal Skalica | Muži 50 - 59 let | 41:46 | 0 | |
| 86. | Trutnov | Muži do 39 let | 41:48 | 0 | |
| 87. | TJ Maratonstav Úpice | Muži do 39 let | 41:49 | 0 | |
| 88. | Rotující kedluben | Muži do 39 let | 41:50 | 0 | |
| 89. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | Muži 50 - 59 let | 41:51 | 0 | |
| 90. | Spartak Sezimovo Ústí | Muži do 39 let | 41:55 | 0 | |
| 91. | Iscarex Česká Třebová | Muži do 39 let | 41:59 | 0 | |
| 92. | Jaroslav MikuštiakCizinec | Muži 50 - 59 let | 42:04 | 0 | |
| 93. | TJ Sušice | Muži 40 - 49 let | 42:05 | 0 | |
| 94. | TJ Spartak Slatiňany | Muži 40 - 49 let | 42:08 | 0 | |
| 95. | Krysztof DorighiCizinec | Junioři 1980 a mladší | 42:14 | 0 | |
| 96. | Dukla Liberec | Junioři 1980 a mladší | 42:17 | 0 | |
| 97. | SABZO Praha | Muži 40 - 49 let | 42:18 | 0 | |
| 98. | Bohuslav MelicherčíkCizinec | Muži 40 - 49 let | 42:19 | 0 | |
| 99. | Studenec | Muži 40 - 49 let | 42:23 | 0 | |
| 100. | Hudy Sport | Muži do 39 let | 42:26 | 0 | |
| 101. | TJ Sušice | Muži 40 - 49 let | 42:28 | 0 | |
| 102. | Loko Trutnov | Muži do 39 let | 42:31 | 0 | |
| 103. | ČKS SKI Jilemnice | Muži do 39 let | 42:35 | 0 | |
| 104. | SE4 team | Junioři 1980 a mladší | 42:41 | 0 | |
| 105. | AC Kablo Kladno | Muži do 39 let | 42:42 | 0 | |
| 106. | Veselejší farář | Muži do 39 let | 42:46 | 0 | |
| 107. | AC Náchod | Muži do 39 let | 42:47 | 0 | |
| 108. | Jablunkov | Muži 40 - 49 let | 42:49 | 0 | |
| 109. | Muži do 39 let | 42:50 | 0 | ||
| 110. | SKI Podlázky | Muži 40 - 49 let | 42:53 | 0 | |
| 111. | Atletika Vlašim | Muži 50 - 59 let | 42:55 | 0 | |
| 112. | SKI Radvanice | Muži do 39 let | 42:59 | 0 | |
| 113. | ASK Moravská Třebová | Muži 40 - 49 let | 43:00 | 0 | |
| 114. | Trutnov | Muži 50 - 59 let | 43:02 | 0 | |
| 115. | Ján VladárCizinec | KBBS Turčianské Teplice | Muži 50 - 59 let | 43:04 | 0 |
| 116. | Tatran Železná Ruda | Muži 40 - 49 let | 43:06 | 0 | |
| 117. | Jozef ChrenkaCizinec | Muži 40 - 49 let | 43:13 | 0 | |
| 118. | AC Kablo Kladno | Muži do 39 let | 43:15 | 0 | |
| 119. | SKI Harrachov | Muži 50 - 59 let | 43:16 | 0 | |
| 120. | Lanškroun | Junioři 1980 a mladší | 43:17 | 0 | |
| 121. | Pavol RajecCizinec | Jogging club Dubnica nad Váhom | Muži 50 - 59 let | 43:32 | 0 |
| 122. | AC Obora Hvězda | Muži 40 - 49 let | 43:35 | 0 | |
| 122. | AŠ Mladá Boleslav | Muži 40 - 49 let | 43:35 | 0 | |
| 124. | Aleksander ItruchinCizinec | Moldávie | Muži 40 - 49 let | 43:37 | 0 |
| 125. | Jablonec nad Jizerou | Muži do 39 let | 43:38 | 0 | |
| 126. | Andrzej SzederCizinec | Muži 40 - 49 let | 43:41 | 0 | |
| 127. | Hrádek ve Slezku | Muži 40 - 49 let | 43:44 | 0 | |
| 128. | AC Česká Lípa | Muži 40 - 49 let | 43:50 | 0 | |
| 129. | Atletika Polička | Muži 40 - 49 let | 43:51 | 0 | |
| 129. | Hvězda Pardubice | Muži 40 - 49 let | 43:51 | 0 | |
| 131. | Dolní Olešnice | Muži 40 - 49 let | 43:52 | 0 | |
| 132. | Iscarex Česká Třebová | Muži do 39 let | 44:02 | 0 | |
| 133. | TJ Maratonstav Úpice | Muži do 39 let | 44:07 | 0 | |
| 134. | Asics Přerov | Muži do 39 let | 44:10 | 0 | |
| 135. | AC Česká Lípa | Muži 40 - 49 let | 44:17 | 0 | |
| 135. | Průhonice | Muži 40 - 49 let | 44:17 | 0 | |
| 137. | ŠELA SPORT Přerov | Muži 50 - 59 let | 44:19 | 0 | |
| 138. | Spartak Police nad Metují | Muži do 39 let | 44:24 | 0 | |
| 139. | TJ Jičín | Muži 40 - 49 let | 44:28 | 0 | |
| 140. | Krkonoše Vrchlabí | Junioři 1980 a mladší | 44:31 | 0 | |
| 141. | SKI Police nad Metují | Junioři 1980 a mladší | 44:33 | 0 | |
| 142. | Dukla Liberec | Junioři 1980 a mladší | 44:38 | 0 | |
| 143. | AC OH Praha | Muži 40 - 49 let | 44:40 | 0 | |
| 143. | Bering Praha | Muži 40 - 49 let | 44:40 | 0 | |
| 145. | HPBK Praha | Muži 40 - 49 let | 44:43 | 0 | |
| 146. | SKI Radvanice | Muži do 39 let | 44:45 | 0 | |
| 146. | Henryk ZaleskiCizinec | Muži 40 - 49 let | 44:45 | 0 | |
| 148. | Hudy sport Praha | Junioři 1980 a mladší | 44:51 | 0 | |
| 149. | SKI Police nad Metují | Muži 50 - 59 let | 44:52 | 0 | |
| 149. | Klenoty Slavičín | Muži 40 - 49 let | 44:52 | 0 | |
| 151. | BC Sport Lomnice nad Popelkou | Muži 40 - 49 let | 44:53 | 0 | |
| 152. | Iscarex Česká Třebová | Muži 40 - 49 let | 44:54 | 0 | |
| 153. | PSK Olymp Praha | Muži 40 - 49 let | 44:57 | 0 | |
| 153. | Jozef SpiškaCizinec | Handlová | Muži 40 - 49 let | 44:57 | 0 |
| 155. | Jacek NastalekCizinec | Muži do 39 let | 45:00 | 0 | |
| 156. | Dačice | Muži 40 - 49 let | 45:01 | 0 | |
| 157. | AC Praha | Muži 40 - 49 let | 45:02 | 0 | |
| 158. | Kooperativa | Muži 60 let a více | 45:03 | 0 | |
| 159. | AC Náchod | Muži 40 - 49 let | 45:04 | 0 | |
| 160. | T.J. Sokol Poniklá | Muži 40 - 49 let | 45:05 | 0 | |
| 160. | Lechoslaw JacyszynCizinec | Muži do 39 let | 45:05 | 0 | |
| 162. | TJ Petřiny Praha | Muži 40 - 49 let | 45:06 | 0 | |
| 163. | Olfin Vella Trutnov | Muži 40 - 49 let | 45:07 | 0 | |
| 164. | SKP Hradec Králové | Muži 40 - 49 let | 45:13 | 0 | |
| 165. | LBC Nové Město nad Metují | Muži 60 let a více | 45:15 | 0 | |
| 165. | Rudolf AtesCizinec | Kudowa Zdrój | Muži 40 - 49 let | 45:15 | 0 |
| 167. | Nela Saběnice | Muži 40 - 49 let | 45:16 | 0 | |
| 168. | SK Westmaier Kolová | Muži 40 - 49 let | 45:17 | 0 | |
| 169. | Kasper Swix Team | Muži do 39 let | 45:18 | 0 | |
| 170. | DD Všechovice | Muži 40 - 49 let | 45:19 | 0 | |
| 170. | Sokol Roztoky | Muži 40 - 49 let | 45:19 | 0 | |
| 172. | Jablonec n. N. | Muži 50 - 59 let | 45:21 | 0 | |
| 173. | KRB Chrudim | Muži 40 - 49 let | 45:22 | 0 | |
| 174. | AKEZ Kopřivnice | Muži 40 - 49 let | 45:25 | 0 | |
| 175. | Albrechtice | Muži 40 - 49 let | 45:26 | 0 | |
| 176. | TJ Maratonstav Úpice | Muži 50 - 59 let | 45:28 | 0 | |
| 177. | Sokol Oldřichovice | Muži 40 - 49 let | 45:30 | 0 | |
| 178. | Sklípek Vrchlabí | Junioři 1980 a mladší | 45:31 | 0 | |
| 179. | TJ Doksy | Muži do 39 let | 45:36 | 0 | |
| 180. | Adam WcisłoCizinec | LKS Iskra Jaszkowa | Muži do 39 let | 45:38 | 0 |
| 181. | Jacek DudzikCizinec | LKS Iskra Jaszkowa | Muži 40 - 49 let | 45:40 | 0 |
| 182. | Maratonstav Úpice | Muži 40 - 49 let | 45:42 | 0 | |
| 183. | SKP Most | Muži do 39 let | 45:45 | 0 | |
| 184. | TJ Maratonstav Úpice | Muži do 39 let | 45:50 | 0 | |
| 185. | Běžecký klub F - C Kadaň | Junioři 1980 a mladší | 45:51 | 0 | |
| 186. | Tatran Železná Ruda | Muži 40 - 49 let | 45:52 | 0 | |
| 187. | AMBES Liberec | Muži 40 - 49 let | 45:53 | 0 | |
| 188. | Liga 100 Praha | Muži 50 - 59 let | 45:54 | 0 | |
| 189. | Červený Kostelec | Muži 50 - 59 let | 45:58 | 0 | |
| 190. | TJ Doksy | Muži 40 - 49 let | 46:11 | 0 | |
| 191. | AK Kroměříž | Muži 40 - 49 let | 46:13 | 0 | |
| 192. | Kasper Swix Team | Muži 40 - 49 let | 46:15 | 0 | |
| 192. | Kelč | Junioři 1980 a mladší | 46:15 | 0 | |
| 194. | SKI Olfincar Trutnov | Muži do 39 let | 46:16 | 0 | |
| 195. | Miroslav NiemiecCizinec | Goleszow | Muži do 39 let | 46:22 | 0 |
| 196. | Zbigniew KogutCizinec | Muži 40 - 49 let | 46:23 | 0 | |
| 197. | Munro Sprint Cvikov | Muži 40 - 49 let | 46:24 | 0 | |
| 197. | AC Praha 1890 | Muži 40 - 49 let | 46:24 | 0 | |
| 199. | Spartak Police nad Metují | Muži 40 - 49 let | 46:28 | 0 | |
| 200. | Lomikar Domažlice | Muži 40 - 49 let | 46:30 | 0 | |
| 200. | TJ Svitavy | Muži 40 - 49 let | 46:30 | 0 | |
| 202. | Zygmunt WitkowskiCizinec | Kąty Wrocławskie | Muži 50 - 59 let | 46:41 | 0 |
| 203. | Loko Trutnov | Muži 40 - 49 let | 46:47 | 0 | |
| 204. | TJ Maratonstav Úpice | Muži 40 - 49 let | 46:50 | 0 | |
| 205. | AC Česká Lípa | Muži 40 - 49 let | 46:52 | 0 | |
| 206. | Český rozhlas Praha | Muži 50 - 59 let | 46:54 | 0 | |
| 207. | Pawel GoholkaCizinec | Muži 50 - 59 let | 46:58 | 0 | |
| 208. | TJ Liga 100 Olomouc | Muži 50 - 59 let | 47:00 | 0 | |
| 209. | AC Obora Hvězda | Muži 40 - 49 let | 47:01 | 0 | |
| 210. | Staněk Sport Turnov | Muži 40 - 49 let | 47:02 | 0 | |
| 211. | Michal JanotaCizinec | neregistrován | Muži 50 - 59 let | 47:04 | 0 |
| 212. | Most | Muži 40 - 49 let | 47:08 | 0 | |
| 213. | Café Bajer | Muži 40 - 49 let | 47:16 | 0 | |
| 214. | AVC Praha | Muži 40 - 49 let | 47:18 | 0 | |
| 215. | Piotr LewickiCizinec | LKS Iskra Jaszkowa | Muži do 39 let | 47:19 | 0 |
| 216. | LK Veřovice | Muži 40 - 49 let | 47:21 | 0 | |
| 216. | Svatobořice Mistřín | Muži 60 let a více | 47:21 | 0 | |
| 218. | AC Náchod | Muži 40 - 49 let | 47:22 | 0 | |
| 219. | Maratonstav Úpice | Muži 40 - 49 let | 47:24 | 0 | |
| 220. | Tadeuzs LewandowskiCizinec | Muži 40 - 49 let | 47:27 | 0 | |
| 221. | TJ Maratonstav Úpice | Muži 50 - 59 let | 47:28 | 0 | |
| 222. | Czeslaw GawrysCizinec | LKS Iskra Jaszkowa - Polsko | Muži 50 - 59 let | 47:32 | 0 |
| 223. | Škoda Kvasiny | Muži 50 - 59 let | 47:34 | 0 | |
| 224. | Corn Plzeň | Muži do 39 let | 47:42 | 0 | |
| 225. | KRB Chrudim | Muži 40 - 49 let | 47:43 | 0 | |
| 226. | ŠAK Chodov | Muži 50 - 59 let | 47:44 | 0 | |
| 226. | Sokol Mírovka | Muži do 39 let | 47:44 | 0 | |
| 228. | BK Krnov | Muži 40 - 49 let | 47:47 | 0 | |
| 229. | Slovan Špindlerův Mlýn | Muži 40 - 49 let | 47:50 | 0 | |
| 230. | SKI Malé svatoňovice | Muži do 39 let | 47:53 | 0 | |
| 231. | TJ Maratonstav Úpice | Junioři 1980 a mladší | 47:54 | 0 | |
| 232. | TRI Club Jihlava | Muži 40 - 49 let | 47:56 | 0 | |
| 233. | AK REMONTAS Kadaň | Junioři 1980 a mladší | 47:57 | 0 | |
| 234. | Orel Velké Karlovice | Muži 50 - 59 let | 48:02 | 0 | |
| 235. | TJ Maratonstav Úpice | Muži 40 - 49 let | 48:06 | 0 | |
| 236. | Ján BakytaCizinec | Jogging klub Dubnica n. V. | Muži 40 - 49 let | 48:12 | 0 |
| 237. | Ski Jilemnice | Muži 50 - 59 let | 48:13 | 0 | |
| 238. | Fryšava pod Ž.H. | Muži 50 - 59 let | 48:16 | 0 | |
| 238. | SK Autorest | Muži 40 - 49 let | 48:16 | 0 | |
| 240. | TJ Sokol Výprachtice | Muži 40 - 49 let | 48:18 | 0 | |
| 240. | SK Kotlářka Praha | Muži 50 - 59 let | 48:18 | 0 | |
| 242. | Stanislaw MalyszkoCizinec | Muži 40 - 49 let | 48:22 | 0 | |
| 243. | Kanice | Muži do 39 let | 48:28 | 0 | |
| 243. | SKP Most | Muži do 39 let | 48:28 | 0 | |
| 245. | Jiskra Vratislavice | Muži 40 - 49 let | 48:30 | 0 | |
| 246. | Hlubočky | Muži 40 - 49 let | 48:32 | 0 | |
| 247. | Toner | Muži 40 - 49 let | 48:38 | 0 | |
| 247. | Bonbon | Muži 40 - 49 let | 48:38 | 0 | |
| 249. | Jan FusCizinec | WKB PIAST, Polsko | Muži 50 - 59 let | 48:42 | 0 |
| 250. | sabSABZO Praha | Muži 40 - 49 let | 48:43 | 0 | |
| 251. | Karol ChvastykCizinec | Muži 60 let a více | 48:48 | 0 | |
| 252. | Sokol Kamenný Újezd | Muži 50 - 59 let | 48:50 | 0 | |
| 253. | Šerlich 8.30 | Muži 40 - 49 let | 48:53 | 0 | |
| 254. | AO Valašské Meziříčí | Muži 50 - 59 let | 48:54 | 0 | |
| 255. | RUNSPORT | Muži 50 - 59 let | 48:56 | 0 | |
| 256. | SBK Nový Vestec | Muži 40 - 49 let | 48:58 | 0 | |
| 256. | PSK Union Praha | Muži 50 - 59 let | 48:58 | 0 | |
| 258. | Cvikov | Muži do 39 let | 49:02 | 0 | |
| 259. | Iscarex Česká Třebová | Junioři 1980 a mladší | 49:05 | 0 | |
| 259. | ARC Brno | Muži 50 - 59 let | 49:05 | 0 | |
| 261. | Slovan Liberec | Muži 50 - 59 let | 49:12 | 0 | |
| 261. | TJ Doksy | Muži 40 - 49 let | 49:12 | 0 | |
| 263. | Sokol Černožice | Muži 40 - 49 let | 49:14 | 0 | |
| 264. | SK Týniště nad Orlicí | Muži 40 - 49 let | 49:17 | 0 | |
| 265. | SKI Skuhrov nad Bělou | Muži do 39 let | 49:20 | 0 | |
| 266. | Kobylisy | Muži 50 - 59 let | 49:22 | 0 | |
| 266. | Tadeusz StelmachCizinec | Muži 50 - 59 let | 49:22 | 0 | |
| 268. | AVC Praha | Muži 60 let a více | 49:25 | 0 | |
| 269. | Pavol KincelCizinec | BS Tatran Turany | Muži 40 - 49 let | 49:31 | 0 |
| 270. | Vrchlabí | Muži 60 let a více | 49:33 | 0 | |
| 270. | Cyklo-Mipi-Pardubice | Muži 40 - 49 let | 49:33 | 0 | |
| 272. | PSK Olymp Praha | Muži 40 - 49 let | 49:36 | 0 | |
| 273. | ATL Elektro Vrchlabí | Muži 60 let a více | 49:40 | 0 | |
| 274. | HH Smíchov | Muži do 39 let | 49:42 | 0 | |
| 275. | Olymp Praha | Muži 40 - 49 let | 49:43 | 0 | |
| 276. | Maratonklub Hlinsko | Muži 40 - 49 let | 49:45 | 0 | |
| 277. | AŠ Mladá Boleslav | Muži 50 - 59 let | 49:46 | 0 | |
| 278. | Guri SitskyCizinec | Rusko | Muži 60 let a více | 49:48 | 0 |
