| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 36:18 | 81. |
| Sázava - Lázek | 1:04:29 | 54. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:28:44 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství, Jiřetín - Jedlová | 56:38 | 49. |
| Běh na Kozlovský kopec | 33:44 | 101. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová | 47:06 | 46. |
| VC KRKONOŠ Horní Maršov - Pomezní Boudy | 34:55 | Nezapočítáno |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 30:58 | Nezapočítáno |
| Chřibská - Studenec | 43:28 | 38. |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 1:09:03 | 64. |
| Běh na Radhošť | 1:06:02 | 149. |
| Loučná 956 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 1:18:07 | 66. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:20 | 92. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 1:02:32 | 67. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 27:24 | 73. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 26:43 | 85. |
| Police nad Metují - Hvězda | 26:38 | 91. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 26:28 | 88. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 26:18 | 89. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 39:03 | 90. |
| Janské Lázně - Černá hora | 59:37 | 416. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 42:48 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 54:49 | 88. |
| Liberec - Ještěd | 50:16 | 76. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 59:46 | 148. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:17:56 | 70. |
| Poniklá - Rezek | 56:27 | 66. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:16:18 | 53. |
| Náchod - Dobrošov | 36:00 | 84. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 48:17 | 151. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 51:54 | 140. |
| Úpice - běh Dlouhými záhony | 45:36 | 69. |
| 2:12:50 |
| 90. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:17:17 | 76. |
| 30:43 |
| 74. |
| 33:24 |
| Nezapočítáno |
| Velká cena Zadova | 48:01 | 32. |
| Prachatice - Libín | 48:51 | 29. |
| Běh na Radhošť | 1:02:08 | 88. |
| VESPO Hodkovice - Ještěd | 56:08 | Nezapočítáno |
| Loučná 956 (MČR veteránů) | 1:09:58 | 82. |
| Náchod - Dobrošov | 1:06:00 | 65. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:17:46 | 75. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:40 | 69. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:14:08 | 134. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 36:53 | Nezapočítáno |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 58:56 | Nezapočítáno |
| Sázava - Lázek | 54:41 | 63. |
| Běh Dlouhými záhony | 51:22 | 34. |
| 1:08:24 |
| 36. |
| Lochovice - Plešivec | 41:50 | 100. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:10:05 | 86. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:09 | 87. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:13:31 | 138. |
| Šachty - Štěpánka | 52:33 | 85. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:11:03 | 114. |
| Běh na Kozubovou | 47:51 | 133. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 1:07:52 | 179. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 52:21 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 48:32 | 83. |
| Sázava - Lázek | 53:27 | 57. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 35:34 | Nezapočítáno |
| Horský běh Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:02:48 | 57. |
| Jilemnice - Žalý | 1:16:16 | 107. |
| Běh na Praděd | 1:06:15 | 135. |
| 1:07:04 |
| 146. |
| 51:52 |
| 136. |
| Liberec - Ještěd | 49:11 | 125. |
| 1:04:42 |
| 69. |
| Běh na Ještěd | 47:05 | 124. |
| 74. |
| 2010 | 29:40 | 69. |
| 2009 | 29:09 | 87. |
| 2008 | 29:20 | 92. |
| 2004 | 27:24 | 73. |
| 2003 | 26:43 | 85. |
| 2002 | 26:28 | 88. |
| 2001 | 26:18 | 89. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 43:28 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 26:38 | 91. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 47:51 | 133. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:11:03 | 114. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:06:15 | 135. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 56:08 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:16:16 | 107. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 41:50 | 100. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 48:51 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 1:17:56 | 70. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 1:04:42 | 69. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 48:01 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 48:32 | 83. |