| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 27 | 164. |
| 2011 | 1 | 27 | 183. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:05:13 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Strážný - nahoru a dolů | 45:43 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:01 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:53 | 2 |
| Výprachtice - Buková hora | 30:10 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:17 | 5. |
| Jablonné - Jamné | 28:08 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jablonné - Jamné | 28:04 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:52 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:03:49 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:31 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:02:39 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:51 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:18 | 6. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:03:30 | 11. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:55 | 7. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 42:30 | 12. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 58:13 | 12. |
| Běh na Kleť | 43:50 | 7. |
| Klenčí - Čerchov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 55:44 | 9. |
| Běh na Kleť | 43:56 | 7. |
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 42:18 | 11. |
| Náchod - Dobrošov | 26:38 | 13. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 36:09 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 50:00 | 40. |
| 33:13 |
| 8. |
| 29:51 |
| 8. |
| 42:57 |
| 9. |
| Běh na Radhošť | 36:24 | 22. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 31:54 | 14. |
| Loukov 99 | 1:07:24 | 18. |
| Mladkov - Suchý vrch | 42:10 | 18. |
| Běh na Kozlovský kopec | 18:51 | 5. |
| Police nad Metují - Hvězda | 17:27 | 10. |
| Náchod - Dobrošov | 25:21 | 5. |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 46:52 | 10. |
| Mohelnice - Lysá hora | 40:10 | 11. |
| Janské Lázně - Černá hora | 37:32 | 25. |
| Sázava - Lázek | 32:14 | 5. |
| Copa Gentiana | 1:24:40 | 5. |
| Hvězda - Praděd | 41:21 | 14. |
| 26:57 |
| 6. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 56:52 | 12. |
| Klenčí - Čerchov | 43:09 | 8. |
| Poniklá - Rezek | 40:06 | 9. |
| Mladkov - Suchý vrch | 41:47 | 14. |
| Police nad Metují - Hvězda | 17:24 | 7. |
| Náchod - Dobrošov | 26:36 | 9. |
| Perštejn - Klínovec | 1:13:00 | 13. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:11 | 8. |
| Loukov | 55:07 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 38:39 | 18. |
| Velká Bystřice u Olomouce - nahoru a dolů | 42:30 | 3 |
| Sázava - Lázek | 34:32 | 8. |
| Běh na Praděd | 41:24 | 9. |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 42:09 | 8. |
| 39:44 |
| 31. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 40:24 | Nezapočítáno |
| Sázava - Lázek | 33:28 | 8. |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 43:59 | 13. |
| 2008 | 19:17 | 5. |
| 2006 | 18:52 | 5. |
| 2005 | 18:31 | 3 |
| 2004 | 18:51 | 5. |
| 2003 | 19:18 | 6. |
| 2002 | 18:55 | 7. |
| 1999 | 18:51 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 36:24 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 31:54 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:24:40 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 46:52 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 40:24 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 26:57 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 1:13:00 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 40:06 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 42:30 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 29:51 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 56:52 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 42:30 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 30:10 | 6. |