| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Gerlachov Slovensko, MSR, kvalifikace na MS | 54:14 | 66. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:01:15 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 58:44 | 19. |
| Náchod - Dobrošov | 26:47 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:52 | 6. |
| Mohelnice - Lysá hora | 41:07 | 14. |
| Čenkovice - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 39:24 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:23 | 5. |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 42:43 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:29 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 37:52 | 14. |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 17:04 | 6. |
| Náchod - Dobrošov | 24:54 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 17:27 | 8. |
| Náchod - Dobrošov | 25:50 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:30 | 4. |
| Úpice | 24:49 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 51:09 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 25:19 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 24:58 | 1 |
| Mladkov - Suchý vrch | 36:48 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Úpice - Běh Dlouhými záhony | 30:24 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 36:51 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:02 | 1 |
| Mladkov - Suchý vrch | 38:36 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 38:39 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 24:35 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:11 | 2 |
| Jilemnice - Žalý | 35:55 | 8. |
| 42:19 |
| 6. |
| Běh dlouhými záhony | 43:27 | 9. |
| 43:02 |
| 6. |
| 37:15 |
| 10. |
| Běh Dlouhými záhony | 42:01 | 9. |
| Úpice - běh Dlouhými záhony | 31:32 | 1 |
| Běh Dlouhými záhony | 25:59 | 1 |
| 5. |
| 1997 | 25:29 | 5. |
| 1996 | 24:54 | 1 |
| 1995 | 25:50 | 4. |
| 1993 | 25:30 | 4. |
| 1992 | 25:19 | 2 |
| 1991 | 24:58 | 1 |
| 1988 | 25:02 | 1 |
| 1987 | 24:35 | 2 |
| 1986 | 25:11 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 41:07 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 54:14 | 66. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 42:19 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1986 | 35:55 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1987 | 38:39 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 51:09 | 1 |