| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 102 | 54. |
| 2011 | 2 | 62 | 77. |
| 2012 | 2 | 93 | 59. |
| 2013 | 2 | 96 | 53. |
| 2014 | 2 | 64 | 77. |
| 2015 | 1 | 20 | 229. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 46:55 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 45:30 | 4. |
| Běh na Hejšovinu | 40:47 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 45:35 | 4. |
| Běh na Hejšovinu | 40:02 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:05:56 | 2 |
| Běh na Hvězdu | 44:44 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 43:32 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony | 45:53 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 52:54 | 4. |
| Police nad Metují - Hvězda | 45:43 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 46:07 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 44:14 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 48:14 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:07:44 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 1:02:05 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 24:42 | 6. |
| Police nad Metují - Hvězda | 47:58 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 48:35 | 5. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:30:10 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 41:13 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Holedná 2000 | 41:34 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 29:13 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:11:00 | 5. |
| Běh na Kleť | 53:21 | 3 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:09:56 | 11. |
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 33:07 | 6. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov | 1:15:51 | 5. |
| Klenčí - Čerchov | 49:01 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 21:30 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony | 54:46 | Nezapočítáno |
| 50:03 |
| 3 |
| 48:51 |
| 14. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:20:59 | 10. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:25 | 2 |
| Police nad Metují - Hvězda | 44:42 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 42:13 | 2 |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:10:34 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 46:07 | 5. |
| 48:34 |
| 7. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 40:48 | 4. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:27 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 44:33 | 3 |
| World Trophy 2000 | 52:41 | 40. |
| Běh dlouhými záhony | 47:04 | 1 |
| 1:05:58 |
| 4. |
| Běh na Radhošť | 43:25 | 6. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 38:36 | 4. |
| Loukov 99 | 55:15 | 7. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 35:51 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 49:40 | 4. |
| Police nad Metují - Hvězda | 20:51 | 4. |
| Náchod - Dobrošov | 31:19 | 4. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 39:00 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:05 | 14. |
| Copa Gentiana | 1:41:28 | 2 |
| 1:07:31 |
| 4. |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 33:26 | 1 |
| Běh na Radhošť | 44:55 | 8. |
| Frenštát p. R. - Velký Javorník | 38:41 | 2 |
| Poniklá - Rezek | 47:56 | 2 |
| Police nad Metují - Hvězda | 21:32 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 31:53 | 4. |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:52 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 47:13 | 7. |
| Dolní Štepanice - Žalej | 57:53 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 39:14 | 1 |
| Běh na Praděd | 49:30 | 3 |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 52:11 | 4. |
| 37:47 |
| 3 |
| Mladkov - Suchý vrch | 53:33 | 4. |
| Náchod - Dobrošov | 35:34 | 11. |
| Mohelnice - Lysá hora | 49:54 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 49:07 | 10. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 25:10 | 3 |
| Hvězda - Praděd | 50:45 | 3 |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 56:38 | 5. |
| 4. |
| 2012 | 44:44 | 2 |
| 2011 | 43:32 | 2 |
| 2010 | 45:43 | 4. |
| 2009 | 46:07 | 3 |
| 2008 | 48:14 | 6. |
| 2007 | 44:42 | 3 |
| 2006 | 47:58 | 8. |
| 1999 | 20:51 | 4. |
| 1998 | 21:32 | 3 |
| 1996 | 21:30 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:01 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 53:21 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 22:25 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 33:26 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:41:28 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 41:34 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:10:34 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 57:53 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:20:59 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 55:15 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:30:10 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 25:10 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 24:42 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 52:54 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 33:07 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 47:56 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 52:41 | 40. |