| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 40:14 | 84. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 40:20 | 110. |
| Sázava - Lázek | 1:04:45 | 47. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 39:43 | 84. |
| Jablonné nad Orlicí - Suchý vrch | 1:17:44 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 2:09:50 | 215. |
| Sázava - Lázek | 57:58 | 63. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 1:12:53 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:21 | 90. |
| Sázava - Lázek | 55:09 | 71. |
| Jablonné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 26:06 | 76. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:26:37 | 133. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, MČR veteránů | 38:43 | 63. |
| Prachatice - Libín | 40:08 | 41. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 28:32 | 99. |
| Mohelnice - Lysá hora | 56:05 | 78. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 25:10 | 82. |
| Náchod - Dobrošov | 33:16 | 61. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 55:06 | 85. |
| Běh na Kozlovský kopec | 24:13 | 72. |
| Mohelnice - Lysá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 23:09 | 54. |
| Janské Lázně - Černá hora | 51:57 | 321. |
| Výprachtice - Buková Hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 49:49 | 61. |
| Sázava - Lázek | 41:27 | 40. |
| Běh na Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 49:30 | 46. |
| Náchod - Dobrošov | 30:24 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 48:13 | 45. |
| Výprachtice - Buková hora | 35:19 | 28. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 37:04 | 42. |
| Sázava - Lázek | 38:51 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 43:03 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 36:03 | 24. |
| Sázava - Lázek | 40:12 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 52:03 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 47:43 | 15. |
| 1:17:19 |
| 77. |
| 1:10:45 |
| 59. |
| 45:36 |
| 39. |
| 25:03 |
| 58. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:27:49 | 153. |
| Sázava - Lázek | 55:25 | 38. |
| 51:38 |
| 63. |
| Sázava - Lázek | 43:32 | 61. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 57:23 | 67. |
| 41:06 |
| 83. |
| Sázava - Lázek | 50:32 | 65. |
| 48:53 |
| 50. |
| 38:45 |
| 25. |
| 81. |
| 2006 | 55:09 | 71. |
| 2004 | 55:25 | 38. |
| 2001 | 43:32 | 61. |
| 1999 | 50:32 | 65. |
| 1998 | 41:27 | 40. |
| 1996 | 38:45 | 25. |
| 1995 | 38:51 | 30. |
| 1994 | 43:03 | 30. |
| 1991 | 40:12 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 48:53 | 50. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 51:57 | 321. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 40:08 | 41. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 38:43 | 63. |