| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství, Jiřetín - Jedlová | 1:00:29 | 50. |
| Vespo horský běh: Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:05:35 | Nezapočítáno |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:18:48 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky | 50:15 | 76. |
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 39:49 | Nezapočítáno |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 54:18 | 33. |
| Běh na Čerchov | 1:18:43 | 46. |
| Hodkovice - Ještěd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 46:30 | 62. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:35:52 | 106. |
| Běh na Čerchov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:37:00 | 142. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 42:36 | 97. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:35:05 | 93. |
| Běh na Čerchov | 1:14:14 | 63. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:23:34 | 72. |
| Poniklá - Rezek - SÚPEME DO KRKONOŠ | 58:33 | 45. |
| VC Zadova - Zadov - Stachy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:26:43 | 68. |
| VC Zadova - Stachy - Zadov | 45:32 | 34. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd (nezapočítává se do poháru) | 1:04:35 | 46. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 57:18 | 126. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:34:14 | 114. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:17:34 | 102. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:21:16 | 61. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:20:00 | 75. |
| Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 39:46 | 25. |
| Poniklá - Rezek | 52:31 | 90. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 54:01 | 177. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:44:36 | 53. |
| Liberec - Ještěd | 46:12 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Pelhřimov - Křemešník | 42:05 | 33. |
| 1:42:27 |
| 114. |
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:01:57 | Nezapočítáno |
| Běh na Čerchov | 1:17:57 | 40. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:20:13 | 119. |
| Jilemnice - Žalý | 1:19:57 | 103. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:15:15 | Nezapočítáno |
| 1:04:12 |
| Nezapočítáno |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:15:58 | Nezapočítáno |
| 1:16:03 |
| 52. |
| 1:06:39 |
| 127. |
| 44:04 |
| 33. |
| Klenčí - Běh na Čerchov | 1:05:05 | 30. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:09:15 | 76. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:07:02 | 109. |
| Mohelnice - Lysá hora | 58:53 | 87. |
| Liberec - Ještěd | 1:03:11 | 100. |
| Janské Lázně - Černá hora | 58:24 | 132. |
| Lom - Loučná | 1:00:30 | 29. |
| Jablonné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí | 41:08 | 34. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:16:34 | 61. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:56:12 | 55. |
| 1:07:38 |
| 139. |
| Jilemnice - Žalý | 1:06:41 | 112. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 2:00:38 | 63. |
| 44:36 |
| 106. |
| Unipar běh na Radhošť | 56:40 | 189. |
| Jiřetín - Jedlová | 38:02 | 20. |
| Poniklá - Rezek | 57:28 | 60. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 25:28 | 42. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 56:24 | 170. |
| Kozákov 2001 | 59:29 | Nezapočítáno |
| Šternberk - ECCE HOMO | 30:18 | 83. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 1:03:18 | 78. |
| Běh na Praděd | 56:00 | 119. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:49:24 | 46. |
| 51:52 |
| 319. |
| 142. |
| 2008 | 1:35:05 | 93. |
| 2006 | 1:23:34 | 72. |
| 2005 | 1:26:43 | 68. |
| 2001 | 1:20:00 | 75. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:09:15 | 76. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 58:53 | 87. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 56:00 | 119. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 56:40 | 189. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 42:36 | 97. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 44:36 | 106. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 25:28 | 42. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 59:29 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 1:34:14 | 114. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:00:30 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 42:05 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 1:44:36 | 53. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:16:34 | 61. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 30:18 | 83. |