| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lom - Loučná | 46:51 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lom - Loučná | 44:42 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Litvínov - Loučná | 29:19 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 37:26 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:11:57 | 11. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 37:07 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:12:38 | 13. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 38:28 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:11:53 | 7. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 37:20 | 11. |
| Jilemnice - Žalý - kvalifikace na MS |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Slavkov pod Hostýnem - Hostýn | 1:00:22 | 8. |
| Perštejn - Klínovec | 1:12:12 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Železná Ruda - Pancíř | 44:35 | 1 |
| Klenčí - Čerchov | 37:20 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 39:49 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 36:51 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 44:50 | 5. |
| Olomouc - Jeseníky | 1:10:04 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 37:20 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 35:28 | 4. |
| 47:14 |
| 7. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:05 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 36:43 | 12. |
| Perštejn - Klínovec | 1:09:51 | 2 |
| Chomutov - Hora Sv. Šebestiána | 54:19 | 1 |
| Jilemnice - Žalý | 35:56 | 3 |
| Liberec - Ještěd | 33:20 | 4. |
| 20. |
| 1996 | 37:20 | 11. |
| 1994 | 36:43 | 12. |
| 1993 | 36:51 | 7. |
| 1991 | 37:20 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 39:49 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 37:20 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 39:05 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 1:00:22 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 54:19 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 33:20 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 1:10:04 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 44:50 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 44:35 | 1 |