| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh Sázava - Lázek | 43:01 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 43:38 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:37:58 | 146. |
| Sázava - Lázek | 45:03 | 50. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 25:40 | 71. |
| Výprachtice - Buková hora | 38:09 | 54. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 46:46 | 108. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 37:29 | 52. |
| Loukov 99 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Bukova hora | 34:56 | 33. |
| Sázava - Lázek | 39:05 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 22:56 | 61. |
| Mohelnice - Lysá hora - kvalifikace na MS | 46:41 | 50. |
| Jilemnice - Žalý - kvalifikace na MS |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 37:35 | 46. |
| 42:27 |
| 37. |
| 51:54 |
| Nezapočítáno |
| Poniklá - Rezek | 45:09 | 49. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 35:04 | 35. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:35 | 66. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:47 | 51. |
| Police nad Metují - Hvězda | 19:59 | 48. |
| Náchod - Dobrošov | 31:20 | 59. |
| Mohelnice - Lysá hora | 45:59 | 41. |
| Janské Lázně - Černá hora | 43:17 | 120. |
| Výprachtice - Buková Hora | 33:30 | 31. |
| Hvězda - Praděd | 46:16 | 37. |
| 49:07 |
| 66. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:45 | 55. |
| Náchod - Dobrošov | 31:16 | 59. |
| Mohelnice - Lysá hora | 47:14 | 45. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 52:36 | 151. |
| Police nad Metují - Hvězda | 20:32 | 53. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 49:12 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 36:47 | 45. |
| Hvězda - Praděd | 48:46 | 40. |
| 38:37 |
| Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 35:41 | 30. |
| 33. |
| 1997 | 36:47 | 45. |
| 1996 | 35:41 | 30. |
| 1995 | 37:35 | 46. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 38:37 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:37:58 | 146. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 51:54 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:12 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 35:04 | 35. |