| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:13:12 | 4. |
| Police nad Metují - Hvězda | 48:47 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:06:40 | 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:18 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:10:19 | 3 |
| Mladkov - Suchý vrch | 51:59 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:11:46 | 2 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:47 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:10:44 | 3 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:12:14 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:09:18 | 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:32 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Krkonoš | 1:10:53 | 4. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:14:08 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:14:03 | 6. |
| Běh na Kleť | 57:47 | 8. |
| Loukov 99 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 50:55 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 50:12 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 50:23 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 48:35 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 51:28 | 13. |
| Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 52:50 | 4. |
| Poniklá - Rezek | 49:35 | 3 |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:23 | 1 |
| Police nad Metují - Hvězda | 46:11 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 31:48 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 52:26 | 4. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 36:04 | 2 |
| Liberec - Ještěd | 51:08 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:19:12 | Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu 2005 - Nový Zéland | 53:38 | Nezapočítáno |
| Náchod - Dobrošov | 32:18 | 3 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 52:50 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 47:16 | 11. |
| Jilemnice - Žalý | 54:23 | 4. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 46:35 | 8. |
| Radvanice - kvalifikace MS | 46:35 | Nezapočítáno |
| Police nad Metují - Hvězda | 22:13 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 48:19 | 11. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:50 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 37:11 | 2 |
| Čenkovice - Suchý vrch | 51:45 | 3 |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 47:23 | 6. |
| Hvězda - Praděd | 48:50 | 4. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 1:01:25 | 1 |
| Špindlerův Mlýn - Malá cena | 1:24:24 | 2 |
| Unipar běh na Radhošť | 44:19 | 5. |
| Běh na Velký Javorník | 37:38 | 1 |
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:04:53 | 9. |
| Perná u Mikulova - Děvín | 53:44 | 1 |
| Poniklá - Rezek | 49:56 | 4. |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 1:03:15 | 2 |
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 34:48 | 2 |
| Prachatice - Libín | 34:03 | 2 |
| Náchod - Dobrošov | 30:39 | 2 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:19 | 7. |
| Běh na Praděd | 53:05 | 6. |
| Běh na Velký Javorník | 39:25 | 4. |
| Unipar běh na Radhošť | 46:31 | 10. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:17:26 | 4. |
| Poniklá - Rezek | 47:59 | 2 |
| EuropeanTrophy 2001, Cerklje, Slovenia | 1:11:27 | 49. |
| Běh na Hvězdu | 21:16 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 31:26 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 46:19 | 9. |
| Kozákov 2001 | 1:03:22 | 13. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 55:31 | 9. |
| Běh na Praděd | 51:12 | 8. |
| 45:27 |
| 6. |
| Běh na Děvín | 57:18 | 5. |
| Poniklá - Rezek | 48:51 | 4. |
| Jilemnice - Žalý | 1:02:18 | 6. |
| Velká Cena Zadova | 35:38 | 3 |
| Běh na Kleť | 55:24 | 5. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 54:23 | 19. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 39:55 | 11. |
| Janské Lázně - Černá hora | 51:44 | 19. |
| 56:41 |
| 9. |
| Poniklá - Rezek | 51:04 | 9. |
| Náchod - Dobrošov | 32:43 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:30 | 20. |
| 1:10:19 |
| 3 |
| 2003 | 1:11:46 | 2 |
| 2002 | 1:10:44 | 3 |
| 2001 | 1:09:18 | 1 |
| 2000 | 1:10:53 | 4. |
| 1999 | 1:14:03 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 47:23 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:11:27 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 45:27 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:03:22 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 51:08 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 52:50 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 1:24:24 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 53:38 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 34:03 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 46:35 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 1:01:25 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 37:11 | 2 |