| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 46:06 | 59. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 37:34 | 57. |
| Janské Lázně - Černá hora | 44:53 | 151. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 45:08 | 47. |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 51:54 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 45:55 | 52. |
| Liberec - Ještěd | 41:10 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 41:58 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:01:35 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:00:30 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina, 20. ročník | 1:00:02 | 32. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina, 19. ročník | 58:07 | 38. |
| 32. |
| 1986 | 58:07 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 51:54 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 44:53 | 151. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 41:58 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 41:10 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 37:34 | 57. |