| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:08:03 | 11. |
| Běh na Praděd | 57:03 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 47:11 | 12. |
| Běh na Děvín | 1:00:43 | 4. |
| Loukov 2001 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Holedná 2000 | 45:13 | 5. |
| Běh na Děvín | 58:37 | 6. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 46:34 | 10. |
| Loukov 99 | 54:32 | 6. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 48:29 | 11. |
| Běh na Praděd | 54:02 | 6. |
| 1:12:14 |
| 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:25:37 | 9. |
| Mladkov - Suchý vrch | 51:58 | 2 |
| Běh na Kozlovský kopec | 23:54 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:55 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 49:08 | 18. |
| Kozákov 2001 | 45:40 | Nezapočítáno |
| Šternberk - ECCE HOMO | 27:04 | 5. |
| Sázava - Lázek | 42:15 | 3 |
| World Trophy 2001, Arta Terme, Italy | 29:30 | Nezapočítáno |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 53:53 | 3 |
| Běh na Praděd | 48:41 | 3 |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:02:25 | 2 |
| 46:43 |
| 6. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:42 | 8. |
| Běh na Kozlovský kopec | 23:25 | 5. |
| Běh na Hvězdu | 21:36 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 30:30 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:17 | 8. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 51:12 | 10. |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:58 | 8. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 24:19 | 3 |
| Sázava - Lázek | 40:18 | 2 |
| World Trophy 2000 | 31:50 | 12. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 54:03 | 3 |
| Běh na Praděd | 51:33 | 4. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves 17. r. | 1:02:55 | 2 |
| Běh dlouhými záhony | 54:30 | 4. |
| 52:06 |
| 7. |
| Běh na Kozlovský kopec | 24:13 | 7. |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 1:00:56 | 6. |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:04 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:42 | 18. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 24:52 | 4. |
| Hvězda - Praděd | 53:32 | 6. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:07:19 | 7. |
| 51:33 |
| 4. |
| 1999 | 53:32 | 6. |
| 1998 | 54:02 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 54:30 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 21:36 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 45:13 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:00:56 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 45:40 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:25:37 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 30:30 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 51:12 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 31:50 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 29:30 | Nezapočítáno |