| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 66 | 87. |
| 2011 | 1 | 93 | 65. |
| 2012 | 3 | 219 | 26. |
| 2013 | 3 | 181 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 35:24 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 41:51 | 2 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:01:15 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 41:01 | 1 |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 59:01 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 40:38 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 41:29 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 57:34 | 2 |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 43:14 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 47:05 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 58:44 | 1 |
| ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 1:00:55 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 56:12 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 56:39 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 24:38 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:16 | 3 |
| Kozákov 2001 | 1:03:10 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:45 | Nezapočítáno |
| World Trophy 2000 | 53:07 | 52. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:07:46 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 35:37 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jílové - Sněžník | 27:50 | 2 |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 25:54 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 42:41 | 2 |
| Jilemnice - Žalý | 45:41 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 37:24 | 12. |
| Jilemnice - Žalý - kvalifikace na MS | 31:31 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 39:21 | 17. |
| Liberec - Ještěd | 36:29 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 39:58 | 45. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 53:13 | 51. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 1:01:11 | 64. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Úpice - Běh Dlouhými záhony | 42:36 | 82. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| 1:01:23 |
| 10. |
| World Trophy 2001, Arta Terme, Italy | 1:04:13 | 12. |
| Běh na Radhošť | 32:23 | 1 |
| Frenštát p. R. - Velký Javorník | 28:53 | 2 |
| Náchod - Dobrošov | 23:34 | 2 |
| Perštejn - Klínovec | 1:07:06 | 3 |
| Mohelnice - Lysá hora | 35:30 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 36:20 | 6. |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 40:52 | 3 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 44:25 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 38:24 | 2 |
| Náchod - Dobrošov | 24:57 | 2 |
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:08:00 | 4. |
| Mohelnice - Lysá hora | 35:34 | 2 |
| Loukov - Kelčský Javorník | 49:54 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 35:30 | 3 |
| Police nad Metují - Hvězda | 16:58 | 5. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 37:54 | Nezapočítáno |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 41:30 | 2 |
| 41:39 |
| 8. |
| 3 |
| 1996 | 37:24 | 12. |
| 1995 | 39:21 | 17. |
| 1994 | 39:58 | 45. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 16:58 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 42:41 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 41:29 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 32:23 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 59:01 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 28:53 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 25:54 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 27:50 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 43:14 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:03:10 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 36:29 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:54 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 58:44 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 37:54 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:00:55 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 53:07 | 52. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:04:13 | 12. |