| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Peklák - kvalifikace na ME | 19:09 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 25:05 | 8. |
| Běh Dlouhými záhony | 38:08 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 23:43 | 3 |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:56 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Holedná 2000 | 42:45 | 3 |
| Velká Cena Zadova | 35:29 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín Perná u Mikulova | 54:53 | 3 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:10 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 32:40 | 5. |
| Běh na Radhošť | 42:11 | 4. |
| Náchod - Dobrošov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:09:49 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 50:38 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:05:17 | 2 |
| Malé Svatoňovice - po trase MS 1997 | 52:30 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 49:24 | 4. |
| Běh Dlouhými záhony | 42:45 | 5. |
| 1:31:39 |
| 14. |
| Běh na Kleť | 53:57 | 3 |
| Pístovická riviéra | 29:07 | 4. |
| Běh dlouhými záhony | 51:16 | 2 |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová |
| 35:36 |
| 1 |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 36:10 | 1 |
| Běh na Radhošť | 46:25 | 9. |
| Loukov 99 | 53:13 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 52:32 | 8. |
| Běh na Kozlovský kopec | 23:37 | 6. |
| Perštejn - Klínovec | 1:31:19 | 4. |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 58:14 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:18 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora | 49:37 | 26. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 26:05 | 6. |
| 30:24 |
| 2 |
| Perštejn - Klínovec | 1:29:09 | 4. |
| Mohelnice - Lysá hora | 47:38 | 2 |
| Loukov | 1:04:14 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 46:44 | 5. |
| ECCE HOMO - Šternberk | 23:42 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 49:52 | 2 |
| 49:52 |
| 2 |
| 1995 | 42:45 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 52:32 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 54:53 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 53:57 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 35:36 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 42:45 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 58:14 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 36:10 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:31:39 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 52:30 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 25:05 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 30:24 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 32:40 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 19:09 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 29:07 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:07:10 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 35:29 | 2 |