| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 1:00:23 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 1:04:36 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 1:04:39 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 35:21 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Radvanice - kvalifikace MS | 47:50 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:10:29 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 36:04 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 58:33 | 5. |
| EuropeanTrophy 2001, Cerklje, Slovenia | 53:47 | 26. |
| Perštejn - Klínovec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:08:47 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:22 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:09:03 | 4. |
| Janské Lázně - Černá hora | 35:31 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 41:11 | 34. |
| Perštejn - Klínovec | 1:08:29 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 33:50 | 4. |
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:10:15 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 38:15 | 3 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 44:11 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:10:47 | 3 |
| 59:36 |
| 5. |
| 1:09:25 |
| 2 |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 34:57 | 6. |
| Kozákov 2001 | 1:04:57 | 3 |
| World Trophy 2001, Arta Terme, Italy | 1:07:41 | 42. |
| 36:00 |
| 5. |
| World Trophy 2000 | 53:48 | 54. |
| 36:46 |
| 8. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 38:37 | 19. |
| 2000 | 1:08:47 | 2 |
| 1999 | 1:09:03 | 4. |
| 1998 | 1:08:29 | 8. |
| 1997 | 1:10:15 | 8. |
| 1995 | 1:10:47 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 53:47 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:00:23 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:04:57 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:04:39 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 41:11 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 38:15 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 47:50 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 45:22 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 44:11 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:04:36 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 53:48 | 54. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:07:41 | 42. |