| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 51:02 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 48:43 | 2 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:13:12 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 36:26 | 2 |
| ME v běhu do vrchu, POLSKO | 42:29 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 30:55 | 2 |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 40:11 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:08:27 | 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:47 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:21:55 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 32:33 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 52:57 | 13. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Radvanice - kvalifikace MS | 40:58 | Nezapočítáno |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 45:35 | 2 |
| ME v běhu do vrchu 2003 TRENTO ITALY | 51:53 | 42. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 47:22 | 9. |
| MS v běhu do vrchu Anchorage, Aljaška | 43:13 | 6. |
| Úpice - Běh Dlouhými záhony | 30:11 | 1 |
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 59:28 | 2 |
| Poniklá - Rezek | 48:55 | 2 |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 1:00:07 | 1 |
| ME Madeira 2002 | 50:21 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 51:57 | 29. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:30:56 | 13. |
| 51:47 |
| 20. |
| 20. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 30:11 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 40:11 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 36:26 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 30:55 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:00:07 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 59:28 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:21:55 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 51:02 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 43:13 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 32:33 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 40:58 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:07:47 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:08:27 | 1 |