| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 153 | 41. |
| 2011 | 2 | 70 | 82. |
| 2012 | 2 | 101 | 70. |
| 2013 | 1 | 35 | 149. |
| 2014 | 4 | 254 | 24. |
| 2015 | 3 | 225 | 29. |
| 2016 | 3 | 222 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 45:23 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HOLBA Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na ME | 43:57 | 5. |
| Běh na Svatý Hostýn | 21:28 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Peklák - kvalifikace na ME | 53:21 | 7. |
| Běh na Šerák - MČR, kvalifikace na MS | 54:25 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:01:15 | 4. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 1:00:19 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova - kvalifikace na ME | 56:21 | 8. |
| Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 45:31 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 21:29 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 59:44 | 5. |
| Běh na Svatý Hostýn | 21:19 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 21:56 | 1 |
| Slopenská desítka | 36:12 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 40:39 | 3 |
| ME v běhu do vrchu, Sapareva Banya, Bulharsko | 52:41 | 40. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 55:58 | 2 |
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 1:08:34 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Praděd | 38:11 | 5. |
| MS v běhu do vrchu, Bulharsko |
| 1:11:42 |
| 52. |
| MS v běhu do vrchu, Betws Y Coed, Velká Británie | 56:02 | 48. |
| Běh na Svatý Hostýn |
| 21:51 |
| 1 |
| MS v běhu do vrchu, Casette di Massa, Itálie | 1:05:19 | 81. |
| 2013 | 21:29 | 1 |
| 2012 | 21:19 | 1 |
| 2011 | 21:56 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:00:19 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 40:39 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 38:11 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 55:58 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 53:21 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 36:12 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 56:21 | 8. |
| 21. |
| 2017 | 2 | 136 | 41. |
| 2018 | 1 | 57 | 96. |