| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 118 | 44. |
| 2011 | 8 | 246 | 22. |
| 2013 | 5 | 242 | 22. |
| 2014 | 8 | 447 | 6. |
| 2015 | 3 | 137 | 32. |
| 2016 | 3 | 176 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Peklák - kvalifikace na ME | 38:51 | 6. |
| Mladkov - Suchý vrch | 49:13 | 3 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 48:47 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:18:12 | 9. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 53:19 | 10. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 52:37 | 2 |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:30 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 53:56 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:18:47 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 1:13:45 | 15. |
| Běh na Děvín | 54:38 | 5. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 1:09:03 | 14. |
| Mladkov - Suchý vrch | 54:41 | 8. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 40:24 | 6. |
| Prachatice - Libín | 39:26 | 5. |
| Běh na Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 22:17 | Nezapočítáno |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 29:43 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 45:40 | 7. |
| Horský běh na Lysou horu | 42:30 | Nezapočítáno |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 47:41 | 5. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 41:14 | Nezapočítáno |
| Mohelnice - Lysá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 51:51 | 9. |
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 8:30 | Nezapočítáno |
| Běh na Kozubovou |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 43:46 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Pístovická Riviéra | 5:37 | Nezapočítáno |
| 40:09 |
| 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:16:54 | 2 |
| Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 1:00:22 | 9. |
| Běh na Svatý Hostýn | 27:31 | 2 |
| Slopenská 10, MČR veteránů | 44:50 | 1 |
| Dolní Dobrouč - Strážný, nahoru a dolů | 56:31 | 1 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 50:08 | 1 |
| Běh na Svatý Hostýn |
| 28:33 |
| 1 |
| Slopenská desítka | 44:55 | 1 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 52:55 | 4. |
| 23:38 |
| 5. |
| Běh na Kozubovou | 34:24 | 4. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:27:54 | 21. |
| Běh na Svatý Hostýn | 30:06 | 4. |
| Sázava - Lázek | 41:48 | 3 |
| Strážný - nahoru a dolů | 56:18 | 4. |
| 23:52 |
| 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:44 | 14. |
| 49:06 |
| 10. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 26:48 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 35:06 | Nezapočítáno |
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 26:42 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 51:16 | 5. |
| Běh na Kozlovský kopec | 23:30 | 4. |
| Mohelnice - Lysá hora | 52:34 | 3 |
| Běh na Kozubovou | 35:06 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 50:34 | 16. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 39:23 | Nezapočítáno |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 29:15 | 6. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 29:13 | 1 |
| Výprachtice - Buková hora | 38:40 | 8. |
| Sázava - Lázek | 43:01 | 7. |
| Běh na Praděd | 52:18 | 5. |
| Zell am Harmersbach ME |
| 20:54 |
| Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 52:46 | 5. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:56 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:57 | 2 |
| Běh na Kozubovou | 33:08 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora | 48:29 | 6. |
| VC Zadova | 19:56 | Nezapočítáno |
| Prachatice - Libín | 37:07 | 3 |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 35:50 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 38:01 | 3 |
| Sázava - Lázek | 40:31 | 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 35:04 | 1 |
| Jablonné - Jamné | 35:56 | 3 |
| Běh na Hejšovinu | 42:25 | 4. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 45:41 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony | 39:41 | 3 |
| 26:35 |
| Nezapočítáno |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 30:32 | Nezapočítáno |
| ME v běhu do vrchu 2007, Cauterets, Francie | 26:45 | 4. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 29:00 | 3 |
| Mohelnice - Lysá hora | 52:15 | 5. |
| Běh na Kozubovou | 32:34 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 49:29 | 11. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 20:39 | 4. |
| Prachatice - Libín | 40:04 | 4. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 36:06 | 1 |
| Výprachtice - Buková hora | 38:29 | 3 |
| Sázava - Lázek | 41:34 | 1 |
| MS v běhu do vrchu, Ovronnaz, Švýcarsko | 24:13 | 6. |
| Hvězda - Praděd | 51:43 | 2 |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:04:12 | 1 |
| Běh Dlouhými záhony | 38:43 | 3 |
| 52:43 |
| 5. |
| Běh na Kozubovou | 32:44 | 1 |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 29:58 | 4. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 38:57 | Nezapočítáno |
| 33:34 |
| 3 |
| 1:18:47 |
| 8. |
| 2011 | 1:27:54 | 21. |
| 2010 | 1:22:44 | 14. |
| 2009 | 39:23 | Nezapočítáno |
| 2008 | 35:04 | 1 |
| 2007 | 36:06 | 1 |
| 2006 | 38:57 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 53:19 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 42:25 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 35:06 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 1:00:22 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 43:46 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 29:15 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 45:41 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 24:13 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 38:51 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 5:37 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:04:12 | 1 |