| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zell am Harmersbach ME | 44:50 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 46:39 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, POLSKO | 38:57 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu 2003 TRENTO ITALY | 48:40 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| EuropeanTrophy 2001, Cerklje, Slovenia | 1:03:15 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| World Trophy 2000 | 52:46 | 41. |
| 14. |
| 2003 | 48:40 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:03:15 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 52:46 | 41. |