| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 116 | 45. |
| 2012 | 1 | 31 | 154. |
| 2014 | 2 | 85 | 56. |
| 2015 | 1 | 35 | 155. |
| 2016 | 1 | 35 | 139. |
| 2017 | 1 | 105 | 43. |
| 2018 | 1 | 70 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 51:03 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 51:29 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 50:23 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 52:39 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 52:30 | 2 |
| Lochovice - Plešivec | 30:30 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 54:52 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 53:58 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:18 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Zadova | 33:21 | 2 |
| Běh na Hraničář | 28:42 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - MČR | 39:53 | Nezapočítáno |
| Zell am Harmersbach ME | 19:18 | Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu, Švýcarsko (nekompletní) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 47:27 | 8. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 19:57 | 2 |
| 37:08 |
| Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu, Kamnik, Slovinsko | 27:53 | Nezapočítáno |
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 24:26 | Nezapočítáno |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 44:32 | 5. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 26:41 | 2 |
| MS 2009, Campodolcino, Itálie (nekompletní) | 23:40 | Nezapočítáno |
| 24:32 |
| Nezapočítáno |
| MS v běhu do vrchu, Ovronnaz, Švýcarsko |
| 22:52 |
| 4. |
| 2016 |
| 50:23 |
| 1 |
| 2015 | 52:39 | 1 |
| 2014 | 52:30 | 2 |
| 2012 | 54:52 | 2 |
| 2010 | 53:58 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 28:42 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 39:53 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 26:41 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 37:08 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 30:30 | 3 |