| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Arco, Itálie | 46:24 | 12. |
| MS v běhu do vrchu, Bulharsko | 44:18 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Porto Moniz, Portugalsko | 57:09 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| MS v běhu do vrchu, Casette di Massa, Itálie | 50:54 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| MS v běhu do vrchu, Polsko | 44:32 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Denizli - Pamukkale, Turecko | 40:54 | 7. |
| MS v běhu do vrchu, Vallecamonica, Itálie | 50:33 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Sapareva Banya, Bulharsko | 40:11 | 4. |
| MS v běhu do vrchu, Kamnik, Slovinsko | 52:19 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu 2005-Rakousko | 1:13:48 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, POLSKO | 37:44 | 7. |
| MS v běhu do vrchu - Itálie | 51:04 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu 2003 TRENTO ITALY | 44:30 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| MS Innsbruck 2002 | 54:16 | 2 |
| 7. |
| 2011 | 49:09 | 2 |
| 2010 | 40:11 | 4. |
| 2005 | 1:13:48 | 9. |
| 2004 | 37:44 | 7. |
| 2003 | 44:30 | 3 |